Latitude | -13.0167 | Longitude | 22.7333 | Altitude (feet) | 3592 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 13° 1' 0S | Long (DMS) | 22° 43' 60E | Altitude (meters) | 1094 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lusaka | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 609 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Lingelengenda Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lingelengenda Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lingelengenda Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|