Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
jabłonicki city Swietokrzyskie Poland 50.59 21.07 830 7043
jabłoński city Mazowieckie Poland 52.49 22.44 830 2859
jackowski city Kujawsko-Pomorskie Poland 52.96 18.97 285 3520
jae city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.65 126.77 19 8933
jae city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.43 126.86 0 5426
jae city Gangwon Korea, Republic of (South) 37.60 127.77 954 3230
jaijar city Bihar India 26.10 84.26 213 116071
jakubowski city Dolnoslaskie Poland 50.70 16.93 948 4138
jamecki city Slaskie Poland 50.71 18.99 1030 8250
jamieński city Lodzkie Poland 51.70 18.88 830 4570
jamieński city Swietokrzyskie Poland 50.68 21.07 830 3166
jamieński city Podkarpackie Poland 49.60 22.62 1748 3227
jamieński city Podkarpackie Poland 49.63 22.57 1669 3169
jamski city Lubelskie Poland 51.51 22.83 830 5455
janczewski city Mazowieckie Poland 52.76 22.25 830 3554
janghwal city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.54 126.53 111 11647
jangsaeng-i city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.54 126.53 3 10909
janicki city Slaskie Poland 50.92 18.73 830 7941
janikowicki city Malopolskie Poland 50.19 20.78 830 8682
janjimanahan city Sumatera Utara Indonesia 1.39 99.43 898 17592
janopolski city Mazowieckie Poland 52.64 20.70 400 3777
janowicki city Swietokrzyskie Poland 50.58 20.83 830 5388
janowski city Kujawsko-Pomorskie Poland 52.77 18.82 305 5569
janowski city Swietokrzyskie Poland 50.57 20.60 839 6268
janówecki city Lodzkie Poland 51.34 19.70 830 28945
jarv city Vorumaa Estonia 57.65 27.16 830 510
jasecki city Lubelskie Poland 51.86 22.60 830 4313
jasieniecki city Wielkopolskie Poland 52.31 19.01 344 4156
jasionowski city Podlaskie Poland 54.16 22.97 830 25423
jasiorówecki city Mazowieckie Poland 52.55 21.70 344 7126
jaskółecki city Wielkopolskie Poland 51.69 17.74 830 19255
jastrzębnicki city Swietokrzyskie Poland 50.37 20.38 853 4887
jaszczułcki city Mazowieckie Poland 52.71 21.53 416 3470
jaworski city Podkarpackie Poland 49.56 21.47 1256 5422
jaworzański city Podkarpackie Poland 49.95 21.35 948 8361
jaźwiński city Mazowieckie Poland 52.92 19.63 377 3863
je city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.73 126.93 830 9667
jedlinecki city Mazowieckie Poland 53.29 20.78 830 1883
jerzyski city Mazowieckie Poland 52.58 21.68 370 6715
jeziorniański city Lodzkie Poland 51.38 18.23 830 4107
jeziorowski city Lodzkie Poland 51.57 18.72 830 32287
jeziorski city Swietokrzyskie Poland 50.58 21.45 830 6152
jia Ngjia Diancun city Jilin China 44.50 125.97 830 19832
jigaegol city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.50 126.61 1669 6228
jiseongchon city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.49 126.66 1669 6556
jiànān zhèn city Jilin China 43.08 125.08 875 202546
jiājíbó luògé zhèn city Qinghai China 33.85 95.62 13694 0
jiān shā jǔ city Hong Kong 22.30 114.17 3 2446780
jiāngnā zhèn city Yunnan China 23.61 104.37 5249 142141
jiāyīlèmǎ xiāng city Xinjiang China 48.11 86.45 1847 894
josiecki city Podlaskie Poland 52.82 22.76 830 2639
juamgol city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.41 126.71 2775 7309
julianowski city Mazowieckie Poland 51.96 20.70 830 4184
julijski city Wielkopolskie Poland 52.33 18.34 321 13270
jung-ganjae city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.48 126.79 1053 7450
jurkowicki city Swietokrzyskie Poland 50.79 21.39 856 8275
jurkowicki city Swietokrzyskie Poland 50.64 21.37 921 6938
jurty Sobjanina city Sverdlovskaya Oblast' Russia 61.16 61.27 265 149
juszkowski city Pomorskie Poland 54.26 18.61 88 43320
järv city Valgamaa Estonia 58.06 26.08 213 620
jíyěkè zhèn city Xinjiang China 46.40 82.90 1669 745
józefowski city Mazowieckie Poland 52.95 20.32 396 2798
józefowski city Mazowieckie Poland 52.85 21.55 364 3209
józefowski city Lodzkie Poland 51.95 18.84 364 5091
józefowski city Mazowieckie Poland 51.91 20.68 830 3887
józefowski city Lodzkie Poland 51.83 19.88 830 5684
józefowski city Wielkopolskie Poland 51.73 17.70 830 3929
józefowski city Lodzkie Poland 51.66 20.18 830 3361
józefowski city Lodzkie Poland 51.55 18.63 830 6066
józefowski city Lodzkie Poland 51.43 19.03 830 4097
józefowsko-pocieski city Lubelskie Poland 51.32 22.40 830 6596
jędryński city Opolskie Poland 50.57 18.29 830 14872
jīnshí zhèn city Hunan China 26.42 110.80 1145 33303

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.