Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
baba ramezan city Khorasan-e Razavi Iran 37.08 59.45 3559 3725
babice city Malopolskie Poland 50.06 19.19 830 42875
baebuchigi city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.58 126.54 3 13627
baghlwjih city Kordestan Iran 36.38 46.11 5029 1937
bai xi town city Sichuan China 28.70 104.55 879 32376
ballık mah city Nevsehir Turkey 38.64 34.48 4189 2682
ban Ratana Wa Re city Amnat Charoen Thailand 15.70 104.51 830 13112
ban dan hung city Ubon Ratchathani Thailand 15.93 105.19 830 16262
ban ge city Xizang China 31.40 90.01 15446 0
ban kum ma cong city Amnat Charoen Thailand 15.86 104.75 830 13112
ban na a lon city Ubon Ratchathani Thailand 15.95 105.33 396 14678
ban nong tor city Buriram Thailand 14.40 102.75 830 16344
ban sa ku city Buriram Thailand 14.39 102.75 830 14584
ban shan wan city Sichuan China 29.07 104.47 1095 32333
bande ozbak city Khorasan-e Razavi Iran 34.68 59.11 2916 1788
baracki city Lubelskie Poland 50.95 21.90 830 4812
baranowski city Wielkopolskie Poland 52.21 16.90 193 10176
barkhadharpur city Bangladesh 24.97 90.95 6 80443
barwq city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.96 46.32 4419 5207
barłoski city Wielkopolskie Poland 52.22 18.77 311 5696
barłoski city Wielkopolskie Poland 52.18 18.07 259 5805
before 1751 city Norra Osterbotten Finland 65.02 25.47 49 19697
bei Dierdorf city Rheinland-Pfalz Germany 50.54 7.60 1023 7897
bei Hachenburg city Rheinland-Pfalz Germany 50.65 7.69 987 12149
bei Herzberg am Harz city Niedersachsen Germany 51.66 10.28 830 14344
bei Nordhausen city Thuringen Germany 51.50 10.59 830 7748
bei Zwickau city Sachsen Germany 50.70 12.55 1089 61801
beidjin city Beijing China 39.93 116.39 209 319457
benarossa gardens city Comunitat Valenciana Spain 38.75 -0.04 830 7887
bera kooh city Khorasan-e Razavi Iran 35.07 59.65 4189 1788
bereżnicki city Podkarpackie Poland 49.42 22.42 1669 3205
bezmiechowski city Podkarpackie Poland 49.51 22.40 1669 5525
bełchówecki city Podkarpackie Poland 49.49 22.11 1669 3928
bialski city Wielkopolskie Poland 52.07 18.03 311 3862
białobłocki city Mazowieckie Poland 52.83 19.72 383 12496
białogórski city Pomorskie Poland 54.82 17.96 62 2211
bielawski city Wielkopolskie Poland 52.29 17.84 301 18439
bieżański city Mazowieckie Poland 52.93 20.17 351 2996
bieżeński city Slaskie Poland 50.81 18.89 889 7177
bilczewski city Wielkopolskie Poland 51.66 17.97 830 7263
binbrook city Lincolnshire United Kingdom 53.43 -0.18 255 4159
biskupicki city Swietokrzyskie Poland 50.40 21.11 830 5185
biskupicki city Malopolskie Poland 50.25 20.76 830 5989
biszewski city Podlaskie Poland 52.55 22.81 830 2060
bluszczowski city Slaskie Poland 49.99 18.33 830 18738
bobenhausen Zwei city Hessen Germany 50.58 9.14 1669 5001
bobrowiecki city Lodzkie Poland 51.63 20.33 830 3682
boczkowski city Lodzkie Poland 51.94 18.84 347 5336
bodacki city Podlaskie Poland 52.69 23.00 830 1732
bodaczecki city Podlaskie Poland 52.69 22.97 830 1968
bogdajski city Poland 51.52 17.57 390 3798
bogucko-żurawski city Mazowieckie Poland 52.72 22.40 403 2762
boguski city Podlaskie Poland 52.56 22.67 830 2191
boguski city Podlaskie Poland 52.83 22.93 830 2019
boguszewiecki city Mazowieckie Poland 52.98 19.72 387 3046
bogusławicki city Swietokrzyskie Poland 50.84 21.42 830 6928
bojarski city Mazowieckie Poland 52.67 22.07 351 5024
bojewski city Mazowieckie Poland 52.59 21.96 830 3139
bolcki city Podlaskie Poland 54.36 22.82 830 1698
bong city Gyeonggi Korea, Republic of (South) 37.73 126.88 298 141690
bong city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.71 126.91 830 9676
bong city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.63 126.91 121 9628
bong city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.62 126.92 32 9595
bong city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.63 126.92 13 9618
bong city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.51 126.93 6 8183
bong city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.40 126.51 19 5891
bong city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.36 126.52 82 5983
bong city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.39 126.77 36 5350
bong-goji city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.70 126.58 88 11722
bonn-niederholtdorf city Nordrhein-Westfalen Germany 50.82 7.04 180 113178
borawski city Podlaskie Poland 53.32 22.37 830 2728
borecki city Lubelskie Poland 51.92 21.94 830 5911
borecki city Swietokrzyskie Poland 50.44 21.17 830 5931
borowomłyński city Poland 52.43 15.81 200 2090
borowskoskórecki city Podlaskie Poland 52.98 23.00 830 1061
borzymski city Podlaskie Poland 52.54 22.63 830 2432
bołtrycki city Podlaskie Poland 52.95 23.80 830 1399
bożniewicki city Lubelskie Poland 51.61 22.38 830 4748
bożydarski city Swietokrzyskie Poland 50.73 21.82 830 13199
brudecki city Mazowieckie Poland 52.84 21.69 390 3176
brudnowski city Kujawsko-Pomorskie Poland 52.81 18.81 298 6807
brunarski city Malopolskie Poland 49.54 21.03 1669 6508
brydt city Al Qasim Saudi Arabia 26.33 43.97 1994 28434
brzezinecki city Slaskie Poland 50.85 18.80 872 7690
brzeziński city Lubelskie Poland 51.81 22.89 830 3013
brzeziński city Lodzkie Poland 51.59 20.34 830 3140
brzeziński city Lodzkie Poland 51.44 18.20 830 4203
brzeziński city Swietokrzyskie Poland 50.61 20.97 892 3795
brzozowski city Lodzkie Poland 51.47 19.64 830 21734
brzuski city Mazowieckie Poland 52.61 21.70 347 5975
brzózecki city Mazowieckie Poland 52.59 21.92 830 3166
bsry city Dar`a Syria 32.52 36.48 2874 8012
bu'anbucun city Jilin China 42.52 126.28 1122 9387
budlewski city Podlaskie Poland 52.85 22.92 830 2059
budziski city Mazowieckie Poland 51.76 21.83 830 5895
budziski city Swietokrzyskie Poland 50.38 21.22 830 7801
budzyński city Swietokrzyskie Poland 50.38 20.77 830 8002
bugajski city Lodzkie Poland 51.55 18.48 830 4622
bugajski city Swietokrzyskie Poland 50.94 20.51 879 12305
bugajski city Swietokrzyskie Poland 50.55 20.80 830 7485
bugog city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.72 126.62 85 13620
buholi city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.54 126.51 19 8578
bujiabu city Liaoning China 41.25 124.11 866 30594
bukowicki city Lubuskie Poland 51.65 15.77 830 4066
bukowiecki city Lodzkie Poland 51.70 20.06 830 3490
bukowski city Wielkopolskie Poland 52.13 17.86 275 4568
bukowski city Swietokrzyskie Poland 50.58 21.43 830 6548
burchacki city Podlaskie Poland 52.69 22.93 830 2175
bushang city Guizhou China 27.66 106.84 3349 72055
bushang city Guizhou China 27.83 107.12 3349 29659
bushangcun city Guizhou China 25.18 106.49 2887 6365
bushangcun city Guizhou China 25.63 107.15 2778 5656
buzhaigou city Guizhou China 28.23 106.02 1715 19920
bu’anbucun city Jilin China 42.52 126.28 1122 9387
byn city Vasterbotten Sweden 64.55 20.13 862 149
bystrzycki city Lubelskie Poland 51.80 22.35 830 4955
bystrzycki city Lubelskie Poland 50.98 22.40 830 5877
byv. Jeleni city Karlovarsky Kraj Czech Republic 50.40 12.67 2906 5178
bzowiecki city Warminsko-Mazurskie Poland 54.02 20.31 360 3402
bàoyúdù cūn city Liaoning China 38.83 121.36 3 167397
báiyúnkuàng qū city Nei Mongol China 41.77 109.97 5298 0
bèizǐfǔ zhèn city Nei Mongol China 42.03 120.37 2509 11026
bøːənstɛːə city Niedersachsen Germany 52.93 10.44 203 3427
býv. city Olomoucky Kraj Czech Republic 49.70 17.48 1958 3712
býv. Milov city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.12 13.60 2883 2769
býv. Nové domy city Plzensky Kraj Czech Republic 49.09 13.53 3579 2977
býv. Rudoltovice city Olomoucky Kraj Czech Republic 49.73 17.62 1889 3989
bādàoháo zhèn city Liaoning China 41.81 121.99 164 99168
bīnzhōu zhèn city Heilongjiang China 45.75 127.48 830 110398
błotecki city Mazowieckie Poland 52.51 21.88 830 3421
bȫənstēə city Niedersachsen Germany 52.16 11.04 334 5531
bǫ̈̄ənstiddə city Niedersachsen Germany 52.16 11.04 334 5531
bɔːbm̩ city Niedersachsen Germany 52.85 10.08 173 3716

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.