Alphabetical listing of Places in World
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Krādal | city | Himachal Pradesh | India | 31.35 | 77.14 | 5869 | 15266 |
| Krāipokhun | city | Jammu and Kashmir | India | 33.46 | 75.81 | 5869 | 330 |
| Krālahun | city | Jammu and Kashmir | India | 33.50 | 75.59 | 6709 | 298 |
| Krālapathar | city | Jammu and Kashmir | India | 33.91 | 74.62 | 7549 | 32409 |
| Krālapur | city | Jammu and Kashmir | India | 34.33 | 74.30 | 5344 | 26499 |
| Krālawär | city | Jammu and Kashmir | India | 33.92 | 74.75 | 5869 | 35976 |
| Krālān | city | Jammu and Kashmir | India | 33.31 | 75.47 | 7549 | 16228 |
| Krālīki | city | Pardubicky Kraj | Czech Republic | 50.08 | 16.76 | 1961 | 2082 |
| Krāmābād | city | Punjab | Pakistan | 32.67 | 74.66 | 830 | 81324 |
| Krānadabi | city | Jammu and Kashmir | India | 32.70 | 75.54 | 5029 | 25840 |
| Krāzilē | city | Jammu and Kashmir | India | 33.37 | 75.90 | 8572 | 1907 |
| Krāļovski Hlmeca | city | Kosicky | Slovakia | 48.42 | 21.98 | 328 | 11149 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.