Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Grod city Bayern Germany 47.67 9.88 1971 23224
Grod Lalan city Arbil Iraq 36.51 43.95 1669 2730
Grodaas city Sogn og Fjordane Norway 61.97 6.53 830 524
Grodal city More og Romsdal Norway 62.65 8.72 216 1379
Grodal city Vest-Agder Norway 58.23 7.72 830 578
Grodaland city Rogaland Norway 58.63 5.62 108 3453
Grodalen city More og Romsdal Norway 62.58 8.83 2509 149
Grodby city Hovedstaden Denmark 55.03 14.94 98 2112
Grodby city Stockholm Sweden 59.05 17.88 101 2773
Grodczank city Poland 50.07 18.05 830 7076
Grodde city Midtjylland Denmark 56.13 9.18 259 13308
Grode city Syddanmark Denmark 55.68 8.72 82 2965
Grode city Vasternorrland Sweden 63.08 18.25 170 519
Grodebol city Syddanmark Denmark 55.21 9.49 114 12576
Grodec city Shkoder Albania 42.25 19.48 830 6130
Grodeck city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 49.78 23.65 869 7239
Grodeczna city Podkarpackie Poland 49.86 21.74 905 11258
Grodecznej city Podkarpackie Poland 49.86 21.74 905 11258
Grodegast city Groningen Netherlands 53.21 6.28 3 4836
Grodei city Bern Switzerland 46.51 7.40 3349 2414
Grodek city Kujawsko-Pomorskie Poland 53.50 18.36 173 3352
Grodek city Podlaskie Poland 52.72 22.54 830 3312
Grodek city Poland 52.48 22.51 830 2821
Grodek city Lubelskie Poland 51.58 22.80 830 5409
Grodek city Slaskie Poland 50.70 19.71 843 3986
Grodek city Swietokrzyskie Poland 50.57 20.05 938 6771
Grodek city Lubelskie Poland 50.48 23.62 830 3809
Grodek city Malopolskie Poland 49.63 21.01 1669 13025
Grodek city Volyns'ka Oblast' Ukraine 51.37 25.47 830 1788
Grodek city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 49.78 23.65 869 7239
Grodek Dzialki city Mazowieckie Poland 52.73 21.32 367 2941
Grodek Jagiellonski city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 49.78 23.65 869 7239
Grodek Nad Dunajcem city Malopolskie Poland 49.75 20.74 1197 8182
Grodek Rzadowy city Mazowieckie Poland 52.72 21.31 390 2938
Grodekova city Primorskiy Kray Russia 43.86 133.15 830 298
Grodekovo city Qyzylorda Kazakhstan 42.82 71.49 2509 11207
Grodekovo city Primorskiy Kray Russia 44.41 131.38 830 596
Grodekovo city Sakhalinskaya Oblast' Russia 50.03 142.92 213 149
Grodekovo city Amurskaya Oblast' Russia 50.12 127.58 830 584
Grodekovo city Khabarovskiy Kray Russia 47.96 135.02 255 149
Grodekovo city Primorskiy Kray Russia 43.86 133.15 830 298
Grodekovskiy city Turkmenistan 37.55 62.18 830 45300
Grodem city Rogaland Norway 59.01 5.65 52 29844
Groden city Schleswig-Holstein Germany 53.90 9.07 0 5443
Groden city Niedersachsen Germany 53.84 8.72 6 25896
Groden city Niedersachsen Germany 53.83 8.76 6 14700
Grodenskij city Irkutskaya Oblast' Russia 55.67 99.08 1131 0
Groder city Tirol Austria 47.02 12.68 6709 1657
Groder city Tirol Austria 47.02 12.33 5160 1639
Groderis city Midtjylland Denmark 56.18 8.96 173 15643
Grodersby city Schleswig-Holstein Germany 54.64 9.92 6 1141
Grodes city Sogn og Fjordane Norway 61.97 6.53 830 524
Grodeviken city Aust-Agder Norway 58.43 8.76 65 4683
Grodheim city Rogaland Norway 59.01 5.65 52 29844
Grodhrarstodh city Austurland Iceland 65.37 -14.35 193 0
Grodi city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.52 25.88 846 2123
Grodi city Belarus 55.12 26.53 830 894
Grodi city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.75 26.12 830 1490
Grodiekro city Lacs Cote D'Ivoire (Ivory Coast) 7.20 -4.83 830 4470
Grodikov city Qyzylorda Kazakhstan 42.82 71.49 2509 11207
Grodikovo city Qyzylorda Kazakhstan 42.82 71.49 2509 11207
Grodin city Presovsky Slovakia 49.04 21.52 830 8550
Grodis Corner city Ohio United States 41.60 -83.26 830
Groditsch city Brandenburg Germany 52.05 14.00 157 0
Groditz city Olomoucky Kraj Czech Republic 50.28 17.28 1669 7988
Groditz city Sachsen Germany 51.21 14.62 830 3018
Grodiyenki city Volgogradskaya Oblast' Russia 50.58 44.66 830 456
Grodjogan city Indonesia -6.23 107.60 9 56329
Grodjogan city Jawa Tengah Indonesia -7.08 110.61 308 108192
Grodk city Sachsen Germany 51.57 14.37 314 14111
Grodkojske pśedměsto city Brandenburg Germany 51.75 14.33 239 61679
Grodkova city Opolskie Poland 50.70 17.38 830 5736
Grodkow city Slaskie Poland 50.36 19.09 984 83958
Grodkowa-Budek city Mazowieckie Poland 52.81 19.71 390 10639
Grodkowice city Malopolskie Poland 50.02 20.28 830 10471
Grodkowice city Malopolskie Poland 49.98 20.27 830 12643
Grodkowko city Mazowieckie Poland 52.43 20.13 324 4895
Grodkowo city Warminsko-Mazurskie Poland 54.00 21.96 830 1522
Grodkowo city Mazowieckie Poland 52.44 20.22 334 4921
Grodkowo Wloki city Mazowieckie Poland 52.81 19.71 390 10639
Grodkowo Włóki city Mazowieckie Poland 52.81 19.71 390 10639
Grodkowo-Budki city Mazowieckie Poland 52.81 19.71 390 10639
Grodkowski city Opolskie Poland 50.53 17.22 875 5278
Grodków city Opolskie Poland 50.70 17.38 830 5736
Grodkůw city Opolskie Poland 50.70 17.38 830 5736
Grodmaņi city Ventspils Novads Latvia 57.26 22.15 108 187
Grodna city Wielkopolskie Poland 52.22 18.81 357 5765
Grodnau city Burgenland Austria 47.38 16.27 1669 5409
Grodnenka city Tomskaya Oblast' Russia 56.89 84.83 410 179
Grodnenskiy city Irkutskaya Oblast' Russia 55.67 99.08 1131 0
Grodnenskiy city Tomskaya Oblast' Russia 56.90 85.39 830 169
Grodni city Mazowieckie Poland 52.71 19.53 285 3708
Grodnia city Mazowieckie Poland 52.71 19.53 285 3708
Grodnica city Wielkopolskie Poland 51.91 17.13 396 4998
Grodnica city Dolnoslaskie Poland 51.05 15.33 1085 10738
Grodninskiy city Irkutskaya Oblast' Russia 55.67 99.08 1131 0
Grodno city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.69 23.83 830 213693
Grodno city Minskaya Oblast' Belarus 53.94 28.64 830 1461
Grodno city Kujawsko-Pomorskie Poland 52.47 19.22 364 3166
Grodno city Lodzkie Poland 52.30 19.22 334 5078
Grodno city Wielkopolskie Poland 52.22 18.81 357 5765
Grodno Nowe city Lodzkie Poland 52.29 19.23 334 5308
Grodoey city Bern Switzerland 46.51 7.40 3349 2414
Grodovka city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.42 37.48 830 36
Grodovka city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.26 37.38 830 0
Grodowice city Swietokrzyskie Poland 50.27 20.59 830 6713
Grodt city Baden-Wurttemberg Germany 48.04 9.73 2024 11684
Grodyslawice city Lubelskie Poland 50.54 23.62 830 4606
Grodyslawico city Lubelskie Poland 50.54 23.62 830 4606
Grodysławice city Lubelskie Poland 50.54 23.62 830 4606
Grodysławico city Lubelskie Poland 50.54 23.62 830 4606
Grodzany city Lubelskie Poland 51.01 22.53 830 6931
Grodzanów city Dolnoslaskie Poland 51.25 16.60 328 7613
Grodze city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.52 25.88 846 2123
Grodze city Belarus 55.12 26.53 830 894
Grodze city Vilnius Lithuania 54.99 25.36 830 2165
Grodzevo city Cherkas'ka Oblast' Ukraine 48.72 30.34 830 1658
Grodzewo city Lubuskie Poland 52.57 14.97 49 1959
Grodzewo city Wielkopolskie Poland 52.12 17.13 275 5460
Grodzeń city Kujawsko-Pomorskie Poland 52.91 19.18 259 4985
Grodzice city Opolskie Poland 50.70 18.27 830 11474
Grodziczno city Warminsko-Mazurskie Poland 53.41 19.76 830 3166
Grodziczno Nowe city Warminsko-Mazurskie Poland 53.42 19.78 830 3164
Grodzie city Opolskie Poland 50.17 17.67 1669 5493
Grodziec city Slaskie Poland 50.35 19.09 918 117747
Grodziec city Pomorskie Poland 53.66 19.19 328 3975
Grodziec city Lubuskie Poland 52.72 15.48 121 1346
Grodziec city Mazowieckie Poland 52.47 20.40 370 3949
Grodziec city Wielkopolskie Poland 52.04 18.06 331 3701
Grodziec city Dolnoslaskie Poland 51.17 15.79 830 3955
Grodziec city Opolskie Poland 50.70 18.27 830 11474
Grodziec city Opolskie Poland 50.63 17.69 830 5845
Grodziec city Dolnoslaskie Poland 50.40 16.33 2509 6055
Grodziec city Slaskie Poland 49.80 18.87 1256 14648
Grodziec Dworski city Mazowieckie Poland 52.47 20.38 387 3985
Grodziec Maly city Dolnoslaskie Poland 51.69 16.07 265 42100
Grodziec Mały city Dolnoslaskie Poland 51.69 16.07 265 42100
Grodziec Nadzieja city Mazowieckie Poland 52.48 20.38 393 3893
Grodziec Wloscianski city Mazowieckie Poland 52.48 20.40 380 3855
Grodziec Włościański city Mazowieckie Poland 52.48 20.40 380 3855
Grodzien city Kujawsko-Pomorskie Poland 52.91 19.18 259 4985
Grodzieszowice city Dolnoslaskie Poland 50.85 17.12 830 6858
Grodziet city Opolskie Poland 50.95 17.68 830 2216
Grodzisk city Wielkopolskie Poland 52.23 16.37 236 9381
Grodzisk city Mazowieckie Poland 52.11 20.62 288 35358
Grodzisk city Podlaskie Poland 53.64 23.19 830 3048
Grodzisk city Mazowieckie Poland 52.97 21.73 370 2385
Grodzisk city Mazowieckie Poland 52.89 21.56 360 3129
Grodzisk city Podlaskie Poland 52.85 23.75 830 1043
Grodzisk city Podlaskie Poland 52.58 22.74 830 1940
Grodzisk city Mazowieckie Poland 52.48 22.32 830 3215
Grodzisk city Mazowieckie Poland 52.32 21.07 259 139171
Grodzisk city Mazowieckie Poland 52.32 21.96 830 3104
Grodzisk city Mazowieckie Poland 52.16 21.86 830 4910
Grodzisk city Mazowieckie Poland 52.07 22.42 830 3702
Grodzisk Mazowiecki city Mazowieckie Poland 52.11 20.62 288 35358
Grodzisk Wielkopolski city Wielkopolskie Poland 52.23 16.37 236 9381
Grodzisk-Mazovetskiy city Mazowieckie Poland 52.11 20.62 288 35358
Grodziska city Slaskie Poland 50.84 19.75 830 4807
Grodziska city Warminsko-Mazurskie Poland 53.75 21.03 830 2826
Grodziska city Mazowieckie Poland 52.57 19.41 206 317
Grodziska Mazovecka city Mazowieckie Poland 52.11 20.62 288 35358
Grodziska Velkopolska city Wielkopolskie Poland 52.23 16.37 236 9381
Grodzisko city Warminsko-Mazurskie Poland 54.20 22.02 830 1593
Grodzisko city Poland 53.51 21.95 830 2709
Grodzisko city Lodzkie Poland 52.06 18.96 282 3669
Grodzisko city Wielkopolskie Poland 51.95 17.86 305 8427
Grodzisko city Wielkopolskie Poland 51.89 16.72 344 1559
Grodzisko city Wielkopolskie Poland 51.83 16.92 393 7066
Grodzisko city Lodzkie Poland 51.68 19.51 830 76993
Grodzisko city Mazowieckie Poland 51.57 21.07 830 4546
Grodzisko city Swietokrzyskie Poland 51.06 20.22 839 4750
Grodzisko city Lodzkie Poland 50.85 19.71 830 4128
Grodzisko city Slaskie Poland 50.86 18.95 862 8685
Grodzisko city Opolskie Poland 50.58 18.24 830 7045
Grodzisko city Opolskie Poland 50.30 17.93 830 6409
Grodzisko city Malopolskie Poland 50.23 19.83 1669 9376
Grodzisko city Malopolskie Poland 49.96 19.46 879 13786
Grodzisko city Podkarpackie Poland 49.91 21.72 843 10685
Grodzisko Dolne city Podkarpackie Poland 50.16 22.46 830 8759
Grodzisko Gorne city Podkarpackie Poland 50.19 22.44 830 8658
Grodzisko pod Lasem city Swietokrzyskie Poland 51.10 20.29 830 5498
Grodzisko valsčius city Podlaskie Poland 52.58 22.74 830 1940
Grodziszce Dolne city Dolnoslaskie Poland 50.80 16.56 849 5826
Grodziszczany city Podlaskie Poland 53.62 23.40 830 3597
Grodziszcze city Lubuskie Poland 52.26 15.56 242 18034
Grodziszcze city Lubuskie Poland 51.82 14.83 216 1836
Grodziszcze city Dolnoslaskie Poland 50.63 16.65 1102 12391
Grodziszcze city Opolskie Poland 50.50 17.15 862 5769
Grodziszczko city Wielkopolskie Poland 52.40 16.53 282 6092
Grodzkie Nowe city Podlaskie Poland 53.03 22.54 416 2384
Grodzkie Stare city Podlaskie Poland 53.05 22.55 830 2384
Grodzkie Szczepanowieta city Podlaskie Poland 53.04 22.54 830 2384
Grodzonowice city Swietokrzyskie Poland 50.34 20.44 830 5797
Grodzyanets city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.56 28.74 830 370
Grodzyanka city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.55 28.74 830 246
Grodås city Sogn og Fjordane Norway 61.97 6.53 830 524

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.