Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Coul city Highland United Kingdom 57.92 -4.02 3 0
Coula city New Caledonia -21.35 165.45 1085 149
Coulach city Bretagne France 48.25 -4.53 173 6268
Couladère city Midi-Pyrenees France 43.20 1.09 830 5975
Coulagh city Cork Ireland 51.69 -9.97 830 1024
Coulags city Highland United Kingdom 57.43 -5.40 830 0
Coulaines city Pays de la Loire France 48.02 0.20 298 126664
Coulam city Idaho United States 42.23 -111.98 5029
Coulandon city Auvergne France 46.55 3.26 859 4905
Coulange city Bourgogne France 47.70 3.58 830 8293
Coulange-la-Vineuse city Bourgogne France 47.70 3.58 830 8293
Coulangeron city Bourgogne France 47.68 3.47 879 2029
Coulanges city Bourgogne France 47.53 3.54 830 2842
Coulanges city Bourgogne France 47.01 3.19 830 45322
Coulanges city Bourgogne France 47.70 3.58 830 8293
Coulanges city Centre-Val de Loire France 47.54 1.22 272 10583
Coulanges city Auvergne France 46.49 3.86 830 1635
Coulanges-la-Vineuse city Bourgogne France 47.70 3.58 830 8293
Coulanges-lès-Nevers city Bourgogne France 47.01 3.19 830 45322
Coulanges-sur-Yonne city Bourgogne France 47.53 3.54 830 2842
Coulangé city Centre-Val de Loire France 47.13 1.24 403 1501
Coulans city Pays de la Loire France 48.02 0.01 321 3219
Coulans-sur-Gee city Pays de la Loire France 48.02 0.01 321 3219
Coular city Fatick Senegal 13.68 -16.18 9 7233
Coulard city Lwes Haiti 18.80 -72.52 180 33976
Coulari city Tambacounda Senegal 13.52 -13.77 118 944
Coulaures city Aquitaine France 45.31 0.98 830 2079
Coulaye city Ziguinchor Senegal 12.98 -16.05 137 4172
Coulborn Mill Valley city Maryland United States 38.32 -75.57 32
Coule city Cortes Honduras 15.37 -87.92 830 39859
Couledoux city Midi-Pyrenees France 42.93 0.81 4606 587
Coulee city North Dakota United States 48.55 -102.01 2053
Coulee City city Washington United States 47.61 -119.29 1669
Coulee Dam city Washington United States 47.97 -118.98 1669
Couleuvre city Auvergne France 46.67 2.91 830 1333
Coulevan city Franche-Comte France 47.64 6.17 830 27200
Coulevon city Franche-Comte France 47.64 6.17 830 27200
Couley city Louisiana United States 31.86 -92.87 183
Coulgens city Poitou-Charentes France 45.81 0.29 301 2995
Coulibistri city Saint Joseph Dominica 15.45 -61.47 0 3488
Couliche city Midi-Pyrenees France 44.25 2.35 1998 2726
Coulihaut city Saint Peter Dominica 15.48 -61.48 0 2745
Coulimer city Basse-Normandie France 48.47 0.47 830 1698
Couline Boucan Greffin city Sides Haiti 18.35 -72.07 6709 35671
Couliniere city Auvergne France 46.48 2.95 918 1767
Coull city Aberdeenshire United Kingdom 57.10 -2.80 830 1043
Coullemelle city Picardie France 49.67 2.42 403 2163
Coullemont city Nord-Pas-de-Calais France 50.22 2.48 830 3571
Coullons city Centre-Val de Loire France 47.62 2.49 830 2356
Coulmelle city Picardie France 49.67 2.42 403 2163
Coulmer city Basse-Normandie France 48.77 0.29 830 3249
Coulmier city Bourgogne France 47.75 4.49 1095 870
Coulmier-le-Sec city Bourgogne France 47.75 4.49 1095 870
Coulmiers city Mila Algeria 36.14 6.12 2539 51753
Coulmiers city Centre-Val de Loire France 47.93 1.66 367 1816
Coulmiers-le-Sec city Bourgogne France 47.75 4.49 1095 870
Coulmore city Highland United Kingdom 57.30 -5.65 301 0
Coulo city Leiria Portugal 39.42 -9.12 236 33276
Coulobres city Languedoc-Roussillon France 43.45 3.28 229 9272
Coulogne city Nord-Pas-de-Calais France 50.92 1.88 16 81625
Couloisy city Picardie France 49.40 3.03 144 8598
Coulombiers city Pays de la Loire France 48.30 0.13 311 3337
Coulombiers city Poitou-Charentes France 46.48 0.18 830 2858
Coulombo city Kayes Mali 14.53 -12.05 226 2086
Coulombs city Basse-Normandie France 49.25 -0.56 213 6288
Coulombs city Ile-de-France France 49.07 3.13 830 3309
Coulombs city Centre-Val de Loire France 48.65 1.55 830 10904
Coulombs city Auvergne France 44.85 3.90 3366 1160
Coulomby city Nord-Pas-de-Calais France 50.71 2.01 390 3912
Coulommes city Champagne-Ardenne France 49.23 3.91 830 8018
Coulommes city Champagne-Ardenne France 49.43 4.58 830 1890
Coulommes city Ile-de-France France 48.89 2.93 830 19095
Coulommes-et-Marqueny city Champagne-Ardenne France 49.43 4.58 830 1890
Coulommes-la-Montagne city Champagne-Ardenne France 49.23 3.91 830 8018
Coulommier city Centre-Val de Loire France 48.24 1.38 830 3584
Coulommiers city Centre-Val de Loire France 47.78 1.14 400 6233
Coulommiers city Ile-de-France France 48.81 3.08 255 25128
Coulommiers city Centre-Val de Loire France 47.23 1.74 295 2657
Coulommiers-la-Tour city Centre-Val de Loire France 47.78 1.14 400 6233
Coulon city Bourgogne France 47.63 3.35 889 1359
Coulon city Centre-Val de Loire France 47.13 1.87 374 2303
Coulon city Centre-Val de Loire France 47.02 2.45 830 19866
Coulon city Poitou-Charentes France 46.32 -0.59 16 8211
Coulon city Sant Haiti 18.88 -72.07 1669 17135
Coulon city Lwes Haiti 18.38 -72.82 1669 44089
Coulon Plantation city Louisiana United States 29.81 -90.83 9
Coulonces city Basse-Normandie France 48.87 -0.91 341 15290
Coulonces city Basse-Normandie France 48.84 0.01 351 3011
Coulonges city Poitou-Charentes France 46.93 -0.32 830 2009
Coulonges city Basse-Normandie France 48.53 0.40 830 3046
Coulonges city Poitou-Charentes France 46.48 -0.60 265 4932
Coulonges city Basse-Normandie France 48.40 0.90 830 2480
Coulonges city Picardie France 49.20 3.64 830 1004
Coulonges city Haute-Normandie France 48.88 1.10 830 4697
Coulonges city Poitou-Charentes France 46.40 1.15 830 925
Coulonges city Poitou-Charentes France 45.83 0.09 318 3206
Coulonges city Poitou-Charentes France 45.61 -0.42 144 3376
Coulonges-Ardennes city Haute-Normandie France 48.88 1.10 830 4697
Coulonges-Cohan city Picardie France 49.20 3.64 830 1004
Coulonges-Thouarsais city Poitou-Charentes France 46.93 -0.32 830 2009
Coulonges-en-Tardenois city Picardie France 49.20 3.64 830 1004
Coulonges-les-Sablons city Basse-Normandie France 48.40 0.90 830 2480
Coulonges-sur-Sarthe city Basse-Normandie France 48.53 0.40 830 3046
Coulonges-sur-l'Autise city Poitou-Charentes France 46.48 -0.60 265 4932
Coulonges-sur-l'Autize city Poitou-Charentes France 46.48 -0.60 265 4932
Coulonges-sur-lAutize city Poitou-Charentes France 46.48 -0.60 265 4932
Coulonges-sur-l’Autise city Poitou-Charentes France 46.48 -0.60 265 4932
Coulonges-sur-l’Autize city Poitou-Charentes France 46.48 -0.60 265 4932
Coulongres city Languedoc-Roussillon France 44.16 4.46 830 2634
Coulongé city Pays de la Loire France 47.69 0.20 187 4441
Coulonmont city Nord-Pas-de-Calais France 50.22 2.48 830 3571
Coulonne city Nord-Pas-de-Calais France 50.92 1.88 16 81625
Coulonvillers city Picardie France 50.14 2.01 377 2347
Coulor city Guyane French Guiana 5.00 -53.61 246 0
Couloubroux city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.30 6.40 5029 953
Couloum city Kanem Chad 14.16 15.33 1204 81923
Couloume-Mondebat city Midi-Pyrenees France 43.64 0.09 830 2062
Couloumé city Midi-Pyrenees France 43.64 0.09 830 2062
Coulounieix city Aquitaine France 45.15 0.69 830 42486
Coulounieix-Chamiers city Aquitaine France 45.15 0.69 830 42486
Coulournat city Limousin France 45.57 1.94 2677 1165
Coulours city Bourgogne France 48.16 3.59 830 1352
Couloussac city Midi-Pyrenees France 44.37 1.08 879 1403
Couloutre city Bourgogne France 47.41 3.23 830 927
Coulouvray city Basse-Normandie France 48.79 -1.11 872 2739
Coulouvray-Boisbenatre city Basse-Normandie France 48.79 -1.11 872 2739
Coulouvray-Boisbentre city Basse-Normandie France 48.79 -1.11 872 2739
Coulouvreniere city Geneve Switzerland 46.20 6.13 1243 314052
Coulport city Argyll and Bute United Kingdom 56.05 -4.88 0 9477
Coulsdon city Croydon United Kingdom 51.30 -0.12 830 179854
Coulson Colonia city Texas United States 26.34 -97.43 3
Coulston city Wiltshire United Kingdom 51.29 -2.07 830 8159
Coulstone city Missouri United States 37.52 -91.75 1200
Coulta city South Australia Australia -34.38 135.47 249 0
Coultant Grove city Saint Ann Jamaica 18.32 -77.18 1669 15049
Coulter city Manitoba Canada 49.08 -100.98 1669 0
Coulter city Mpumalanga South Africa -25.53 31.56 1669 1578
Coulter city Iowa United States 42.74 -93.37 1236
Coulter city Missouri United States 36.89 -89.25 308
Coulter city Ohio United States 40.69 -82.34 1099
Coulter city Pennsylvania United States 40.30 -79.80 830
Coulter city Pennsylvania United States 41.01 -79.08 1669
Coulter city Tennessee United States 36.19 -83.35 1669
Coulter Shoals city Tennessee United States 35.80 -84.18 830
Coulterville city California United States 37.71 -120.20 1797
Coulterville city Illinois United States 38.19 -89.61 830
Coulterville city Tennessee United States 35.41 -85.10 830
Coulton city North Yorkshire United Kingdom 54.15 -1.03 252 2187
Coultry city Fingal Ireland 53.42 -6.27 85 117663
Coulungeiacum city Centre-Val de Loire France 47.14 1.22 354 1455
Coulvain city Basse-Normandie France 49.05 -0.73 830 3396
Coulwood city North Carolina United States 35.30 -80.94 830
Coulwood city Virginia United States 36.99 -82.05 1847
Coulwood Hills city North Carolina United States 35.31 -80.95 830
Coulx city Aquitaine France 44.47 0.47 830 1996
Coulão city Kerala India 8.88 76.58 3 320022
Coulòures city Aquitaine France 45.31 0.98 830 2079

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.