Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Ψάθα city Attiki Greece 38.11 23.22 209 2334
Ψάθι city Pafos Cyprus 34.90 32.53 1227 2755
Ψάκα city Ipeiros Greece 39.46 20.41 872 1745
Ψάρι city Dytiki Ellada Greece 38.02 21.39 118 8359
Ψάρι city Peloponnisos Greece 37.87 22.53 2509 1145
Ψάρι city Peloponnisos Greece 37.64 21.96 2585 1195
Ψάρι city Peloponnisos Greece 37.50 22.12 2923 986
Ψάρι city Peloponnisos Greece 37.33 21.89 859 2210
Ψάριον city Dytiki Ellada Greece 38.02 21.39 118 8359
Ψάριον city Peloponnisos Greece 37.87 22.53 2509 1145
Ψάριον city Peloponnisos Greece 37.64 21.96 2585 1195
Ψάριον city Peloponnisos Greece 37.50 22.12 2923 986
Ψάριον city Peloponnisos Greece 37.33 21.89 859 2210
Ψέλτσκο city Dytiki Makedonia Greece 40.29 21.03 4189 315
Ψέλτσκον city Dytiki Makedonia Greece 40.29 21.03 4189 315
Ψέριμος city Notio Aigaio Greece 36.93 27.13 374 724
Ψήλωμα city Thessalia Greece 39.85 21.69 2509 1071
Ψήνα city Ipeiros Greece 39.58 20.69 1906 1280
Ψήστα city Attiki Greece 37.53 23.32 830 1620
Ψήφτα city Attiki Greece 37.53 23.32 830 1620
Ψίο city Peloponnisos Greece 36.52 22.38 295 1019
Ψίον city Peloponnisos Greece 36.52 22.38 295 1019
Ψαθάκι city Ipeiros Greece 38.97 20.77 0 3058
Ψαθάκια city Peloponnisos Greece 36.79 22.48 118 1913
Ψαθί city Kriti Greece 35.06 25.67 1240 6442
Ψαθίον city Kriti Greece 35.06 25.67 1240 6442
Ψαθογιάννος city Kriti Greece 35.48 23.87 830 7517
Ψαθοτόπι city Ipeiros Greece 39.09 20.95 16 13681
Ψαθοτόπιον city Ipeiros Greece 39.09 20.95 16 13681
Ψαθοχώρι city Thessalia Greece 39.47 21.99 347 2523
Ψαθοχώριον city Thessalia Greece 39.47 21.99 347 2523
Ψαθόπυργος city Dytiki Ellada Greece 38.33 21.88 3 6150
Ψαλιδι city Notio Aigaio Greece 36.88 27.33 98 9479
Ψαρά city Voreio Aigaio Greece 38.53 25.57 0 262
Ψαράδες city Dytiki Makedonia Greece 40.83 21.03 3480 301
Ψαρή Φοράδα city Kriti Greece 35.00 25.50 0 1607
Ψαριανά city Kriti Greece 35.35 23.70 1669 1343
Ψαροφάγιου city Dytiki Ellada Greece 38.22 21.74 170 113702
Ψαρός city Voreio Aigaio Greece 38.57 25.88 1669 520
Ψαχνά city Sterea Ellada Greece 38.58 23.64 114 8107
Ψαχνή city Attiki Greece 37.74 23.49 830 10668
Ψαχνί city Attiki Greece 37.74 23.49 830 10668
Ψαχνιά city Ionia Nisia Greece 39.79 19.85 830 4307
Ψεματισμένος city Larnaka Cyprus 34.77 33.34 416 2816
Ψευδάς city Larnaka Cyprus 34.95 33.46 830 5896
Ψευταίικα city Dytiki Ellada Greece 37.95 21.49 830 2074
Ψηλά Αλώνια city Peloponnisos Greece 38.08 22.61 255 6228
Ψηλά Αλώνια city Attiki Greece 38.29 23.82 830 9023
Ψηλή Βρύση city Peloponnisos Greece 37.42 22.47 2509 2149
Ψηλή Ράχη city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 41.21 24.34 1148 519
Ψηλή Ράχη city Dytiki Ellada Greece 38.12 21.58 134 10361
Ψηλιανά city Kriti Greece 35.44 23.76 830 2119
Ψηλό Χωριό city Sterea Ellada Greece 38.64 22.04 3349 313
Ψηλόβραχος city Dytiki Ellada Greece 38.88 21.61 889 886
Ψηλόκαστρο city Ipeiros Greece 39.84 20.49 2598 1036
Ψηλόκαστρον city Ipeiros Greece 39.84 20.49 2598 1036
Ψηλόν Χωρίον city Sterea Ellada Greece 38.64 22.04 3349 313
Ψημουλαίικα city Peloponnisos Greece 37.64 23.06 830 2939
Ψηφιά city Peloponnisos Greece 36.64 23.03 3 1987
Ψι city Peloponnisos Greece 36.52 22.38 295 1019
Ψιανά city Sterea Ellada Greece 38.77 21.78 2775 209
Ψιλή Άμμος city Attiki Greece 37.98 23.46 114 24363
Ψιλιθριάς city Ionia Nisia Greece 38.46 20.56 383 609
Ψιμολόφου city Lefkosia Cyprus 35.06 33.26 1154 16602
Ψυλλάτος city Ammochostos Cyprus 35.25 33.69 167 745
Ψυχικό city Kentriki Makedonia Greece 41.00 23.63 26 4743
Ψυχικό city Thessalia Greece 39.44 22.30 1249 685
Ψυχικό city Attiki Greece 38.01 23.77 830 1095585
Ψυχικόν city Kentriki Makedonia Greece 41.00 23.63 26 4743
Ψυχικόν city Thessalia Greece 39.44 22.30 1249 685
Ψυχικόν city Attiki Greece 38.01 23.77 830 1095585
Ψυχρό city Kriti Greece 35.16 25.45 2736 2702
Ψυχρόβρυση city Kentriki Makedonia Greece 41.26 22.80 830 2138
Ψυχρόν city Kriti Greece 35.16 25.45 2736 2702
Ψωμαίικα city Attiki Greece 37.43 23.47 3 2274
Ψωμοτόπι city Kentriki Makedonia Greece 41.14 23.28 121 6838
Ψωμοτόπιον city Kentriki Makedonia Greece 41.14 23.28 121 6838
Ψωρού city Peloponnisos Greece 37.37 22.72 269 4441
Ψωφίδα city Dytiki Ellada Greece 37.88 21.90 2509 1097
Ψωφίς city Dytiki Ellada Greece 37.88 21.90 2509 1097
Ψόχωρι city Dytiki Makedonia Greece 40.44 21.16 2509 3089
Ψώρα city Peloponnisos Greece 37.89 22.65 830 3146
Ψώριαρι city Dytiki Ellada Greece 38.62 21.70 1669 2596

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.