UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
郡 | city | Okayama | Japan | 34.58 | 133.96 | 206 | 92452 |
郡 | city | Shimane | Japan | 35.23 | 133.04 | 1053 | 6344 |
郡 | city | Shimane | Japan | 36.01 | 133.04 | 98 | 1014 |
郡 | city | Kagoshima | Japan | 31.07 | 130.73 | 229 | 2336 |
郡 | city | Chiba | Japan | 35.31 | 139.91 | 65 | 89752 |
郡上 | city | Gifu | Japan | 35.74 | 136.96 | 1669 | 144481 |
郡上市 | city | Gifu | Japan | 35.74 | 136.96 | 1669 | 144481 |
郡休 | city | Xizang | China | 31.20 | 95.80 | 14268 | 0 |
郡休村 | city | Xizang | China | 31.20 | 95.86 | 12588 | 0 |
郡原 | city | Kagoshima | Japan | 30.39 | 130.92 | 49 | 5067 |
郡司 | city | Aomori | Japan | 40.44 | 141.21 | 830 | 6150 |
郡君农 | city | Xizang | China | 31.22 | 96.45 | 14268 | 149 |
郡君嘎 | city | Xizang | China | 31.24 | 96.47 | 13815 | 149 |
郡坑 | city | Nantou | Taiwan | 23.74 | 120.86 | 3349 | 15049 |
郡塘 | city | Jiangxi | China | 28.38 | 115.36 | 118 | 36058 |
郡塘 | city | Guangxi | China | 24.50 | 110.84 | 875 | 21597 |
郡家 | city | Hyogo | Japan | 34.47 | 134.85 | 45 | 16554 |
郡山 | city | Yamagata | Japan | 38.04 | 140.16 | 830 | 26923 |
郡山 | city | Miyagi | Japan | 38.22 | 140.89 | 75 | 190798 |
郡山 | city | Aomori | Japan | 40.77 | 141.30 | 108 | 7218 |
郡山 | city | Kagoshima | Japan | 32.08 | 130.60 | 830 | 20455 |
郡川 | city | Osaka | Japan | 34.62 | 135.64 | 830 | 567380 |
郡津 | city | Osaka | Japan | 34.80 | 135.67 | 144 | 550097 |
郡溪口 | city | Nantou | Taiwan | 23.72 | 120.86 | 3349 | 15050 |
郡界 | city | Taidong | Taiwan | 22.85 | 121.19 | 0 | 3303 |
郡築一番町 | city | Kumamoto | Japan | 32.52 | 130.57 | 13 | 47420 |
郡築七番町 | city | Kumamoto | Japan | 32.54 | 130.57 | 39 | 47612 |
郡築三番町 | city | Kumamoto | Japan | 32.53 | 130.56 | 45 | 45109 |
郡築九番町 | city | Kumamoto | Japan | 32.54 | 130.58 | 39 | 47886 |
郡築二番町 | city | Kumamoto | Japan | 32.52 | 130.56 | 45 | 47420 |
郡築五番町 | city | Kumamoto | Japan | 32.53 | 130.57 | 45 | 52213 |
郡築八番町 | city | Kumamoto | Japan | 32.54 | 130.57 | 39 | 47612 |
郡築六番町 | city | Kumamoto | Japan | 32.54 | 130.57 | 45 | 47612 |
郡築十一番町 | city | Kumamoto | Japan | 32.55 | 130.58 | 32 | 47886 |
郡築十二番町 | city | Kumamoto | Japan | 32.55 | 130.59 | 32 | 48026 |
郡築十番町 | city | Kumamoto | Japan | 32.55 | 130.58 | 22 | 47886 |
郡築四番町 | city | Kumamoto | Japan | 32.53 | 130.57 | 45 | 45109 |
郡钦塘 | city | Xizang | China | 32.00 | 93.60 | 14268 | 575 |
郡马沙 | city | Guangdong | China | 22.96 | 113.18 | 19 | 283638 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.