Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
赫亨基尔兴-西格尔茨布伦 city Bayern Germany 48.02 11.72 1935 29251
赫伊森 city Gelderland Netherlands 51.94 5.94 36 90478
赫伦塔尔斯 city Vlaanderen Belgium 51.18 4.83 42 38871
赫伯廷根 city Baden-Wurttemberg Germany 48.06 9.44 1935 7586
赫佐根布赫塞 city Bern Switzerland 47.19 7.71 1669 19631
赫倫 city Limburg Netherlands 50.97 5.83 203 84127
赫克斯特尔 city Nordrhein-Westfalen Germany 51.78 9.38 324 27299
赫兰 city Alabama United States 31.35 -85.34 360
赫兴施万德 city Baden-Wurttemberg Germany 47.73 8.17 3349 7301
赫兹菲尔德 city North Dakota United States 47.45 -99.93 1899
赫冬琼当 city Sichuan China 32.66 101.59 11286 745
赫利戴尔 city Utah United States 37.00 -112.97 5121
赫努什佳 city Banskobystricky Slovakia 48.57 19.95 967 7376
赫勒富茨劳斯 city Zuid-Holland Netherlands 51.83 4.13 0 42921
赫勒拿 city Montana United States 46.59 -112.04 4189
赫卓 city Sichuan China 29.64 100.39 12588 447
赫塔费 city Madrid Spain 40.31 -3.71 1952 270631
赫塔里亚 city Euskadi Spain 43.30 -2.20 3 23982
赫塬畔 city Gansu China 37.10 107.07 5446 2384
赫夏伊姆 city Bayern Germany 50.36 10.45 984 3727
赫夫林 city Alabama United States 33.65 -85.59 997
赫家 city Liaoning China 40.92 124.22 830 9238
赫家堡 city Liaoning China 40.32 123.92 364 9387
赫家堡 city Liaoning China 40.25 124.48 59 99867
赫家堡子 city Liaoning China 40.36 124.02 301 9387
赫家堡子 city Liaoning China 40.64 123.77 1089 8371
赫家堡子 city Liaoning China 40.97 124.14 1190 6553
赫家堡子 city Liaoning China 40.15 123.99 830 9904
赫家堡子 city Liaoning China 40.63 123.65 830 5215
赫家屯 city Heilongjiang China 44.94 127.38 830 14126
赫家屯 city Heilongjiang China 45.07 127.21 830 10132
赫家屯 city Jilin China 44.20 124.12 830 8248
赫家沟 city Liaoning China 40.45 124.09 410 9387
赫尔 city Vlaanderen Belgium 51.17 4.99 59 24592
赫尔努姆 city Schleswig-Holstein Germany 54.76 8.29 3 382
赫尔多 city Comunitat Valenciana Spain 39.83 -0.47 1010 8330
赫尔夫 city Wallonie Belgium 50.64 5.79 872 34634
赫尔德瓦尔 city Uttarakhand India 29.95 78.16 885 67989
赫尔斯塔尔 city Wallonie Belgium 50.67 5.63 196 133108
赫尔斯特尔 city Nordrhein-Westfalen Germany 52.30 7.58 154 23881
赫尔格尔茨豪森 city Bayern Germany 48.55 11.87 1669 7807
赫尔比赫 city Oberosterreich Austria 48.52 13.92 1669 5822
赫尔瑞姆安 city Utah United States 40.51 -112.03 5029
赫尔辛基 city Nyland Finland 60.18 24.93 85 132336
赫屯 city Liaoning China 39.77 121.51 78 18968
赫山 city Hunan China 28.58 112.35 193 79783
赫山区 city Hunan China 28.58 112.35 193 79783
赫崾岘 city Gansu China 36.65 107.39 5029 2384
赫巴董 city Xizang China 30.43 95.87 16997 0
赫希斯滕巴赫 city Rheinland-Pfalz Germany 50.63 7.74 1072 12120
赫希斯特 city Hessen Germany 49.80 9.00 905 7345
赫希贝格 city Bayern Germany 49.78 9.88 1056 66966
赫庄 city Shandong China 36.79 116.85 42 90114
赫庄 city Henan China 34.34 114.47 206 74064
赫廷根 city Bayern Germany 49.06 11.01 1669 15844
赫德恩 city Thurgau Switzerland 47.60 8.91 1669 21290
赫扎努夫 city Malopolskie Poland 50.14 19.41 958 58664
赫拉克勒斯 city California United States 38.02 -122.29 16
赫拉尔兹贝亨 city Vlaanderen Belgium 50.77 3.88 236 36972
赫拉尼采 city Olomoucky Kraj Czech Republic 49.56 17.74 958 36071
赫拉弗 city Noord-Brabant Netherlands 51.76 5.74 29 26382
赫拉德茨-克拉洛韦 city Kralovehradecky Kraj Czech Republic 50.21 15.83 830 44030
赫拉斯塔瓦 city Liberecky Kraj Czech Republic 50.82 14.97 1053 23339
赫拉特 city Herat Afghanistan 34.35 62.20 3349 296327
赫拉茲丹 city Kotayk' Armenia 40.49 44.76 5957 58091
赫斐 city Yunnan China 24.97 103.53 6135 5970
赫斯巴赫 city Bayern Germany 50.01 9.21 830 47960
赫斯登 city Noord-Brabant Netherlands 51.73 5.14 6 35376
赫旺庄 city Jiangsu China 32.70 119.53 22 84965
赫昌里 city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 127.40 830 23702
赫普芬根 city Baden-Wurttemberg Germany 49.60 9.43 1669 9644
赫本 city Austurland Iceland 64.25 -15.21 0 1355
赫朱村 city Henan China 33.47 113.99 154 57164
赫杨 city Shandong China 36.48 116.28 75 30610
赫林斯科 city Pardubicky Kraj Czech Republic 49.76 15.91 1843 31327
赫林贝亨 city Vlaanderen Belgium 50.93 4.37 131 110712
赫梅爾尼克 city Swietokrzyskie Poland 50.62 20.75 830 6528
赫洞 city Hunan China 25.25 111.56 830 16837
赫滕斯莱本 city Sachsen-Anhalt Germany 52.12 11.02 328 3482
赫爾 city Pomorskie Poland 54.61 18.80 59 3307
赫爾利 city Buenos Aires Argentina -34.69 -58.39 22 1027986
赫爾布蘭茨 city Vorarlberg Austria 47.55 9.75 1669 37076
赫爾希鎮 city Pennsylvania United States 40.29 -76.65 400
赫爾斯泰因 city Basel-Landschaft Switzerland 47.43 7.77 1906 29638
赫爾興 city Oberosterreich Austria 48.23 14.18 941 38066
赫爾辛基 city Nyland Finland 60.18 24.93 85 132336
赫爾辛格 city Hovedstaden Denmark 56.03 12.59 95 29633
赫爾馬努斯 city Western Cape South Africa -34.42 19.23 91 14865
赫瑟爾高 city Thuringen Germany 50.92 10.58 994 8394
赫瓦倫斯克 city Saratovskaya Oblast' Russia 52.49 48.11 65 344
赫盧克 city Zlinsky Kraj Czech Republic 48.99 17.53 830 4048
赫盧欽 city Moravskoslezsky Kraj Czech Republic 49.90 18.19 830 51760
赫章 city Guizhou China 27.12 104.72 5104 39670
赫章县 city Guizhou China 27.12 104.72 5104 39670
赫章县城关镇 city Guizhou China 27.12 104.72 5104 39670
赫章県 city Guizhou China 27.12 104.72 5104 39670
赫米特 city California United States 33.75 -116.97 1669
赫米紹芬 city Schaffhausen Switzerland 47.68 8.83 1669 15422
赫維灣 city Queensland Australia -25.29 152.87 3 25787
赫罗纳 city Cataluna Spain 41.98 2.82 830 98025
赫羅皮涅 city Olomoucky Kraj Czech Republic 49.36 17.37 830 16152
赫苏庄 city Hebei China 37.68 116.32 88 101996
赫讷福斯 city Buskerud Norway 60.17 10.30 830 4363
赫貝特斯維爾 city Solothurn Switzerland 47.30 7.59 1735 7643
赫费尔霍夫 city Nordrhein-Westfalen Germany 51.82 8.66 360 20483
赫赫尔-格伦茨豪森 city Rheinland-Pfalz Germany 50.43 7.67 889 76527
赫赫恩 city Rheinland-Pfalz Germany 50.62 7.99 1669 12085
赫里 city Jiangxi China 27.59 114.95 318 14606
赫里卡 city Comunitat Valenciana Spain 39.92 -0.57 1669 1725
赫里尼奧瓦 city Banskobystricky Slovakia 48.58 19.53 2020 5328
赫里福德 city Herefordshire United Kingdom 52.05 -2.72 232 46236
赫雷斯-德拉弗龙特拉 city Andalucia Spain 36.69 -6.14 164 58220
赫雷斯德洛斯卡瓦列罗斯 city Extremadura Spain 38.32 -6.77 1669 9982
赫魯別舒夫 city Lubelskie Poland 50.81 23.89 830 21745
赫魯特方丹 city Otjozondjupa Namibia -19.57 18.12 5029 4334
赫魯迪姆 city Pardubicky Kraj Czech Republic 49.95 15.80 853 39419
赫默爾亨普斯特德 city Hertfordshire United Kingdom 51.75 -0.47 314 80591
赫龍洛 city Gelderland Netherlands 52.04 6.62 82 22062

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.