UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
稲倉 | city | Nagano | Japan | 36.29 | 138.00 | 2624 | 58527 |
稲元 | city | Aomori | Japan | 40.82 | 140.71 | 19 | 62122 |
稲元 | city | Fukuoka | Japan | 33.81 | 130.56 | 121 | 96577 |
稲光 | city | Fukuoka | Japan | 33.73 | 130.60 | 308 | 37954 |
稲光 | city | Fukuoka | Japan | 33.75 | 130.94 | 193 | 86793 |
稲入 | city | Kumamoto | Japan | 32.43 | 130.70 | 974 | 1400 |
稲原 | city | Chiba | Japan | 35.03 | 139.87 | 85 | 32077 |
稲取 | city | Shizuoka | Japan | 34.78 | 139.04 | 3 | 11734 |
稲吉 | city | Aomori | Japan | 40.62 | 141.24 | 180 | 28087 |
稲垣町下繁田 | city | Aomori | Japan | 40.93 | 140.41 | 9 | 13052 |
稲垣町千年 | city | Aomori | Japan | 40.86 | 140.36 | 19 | 15648 |
稲垣町吉出 | city | Aomori | Japan | 40.87 | 140.38 | 16 | 17557 |
稲垣町沼崎 | city | Aomori | Japan | 40.87 | 140.39 | 13 | 19643 |
稲垣町沼館 | city | Aomori | Japan | 40.88 | 140.39 | 16 | 17012 |
稲垣町福富 | city | Aomori | Japan | 40.89 | 140.39 | 13 | 16422 |
稲垣町穂積 | city | Aomori | Japan | 40.89 | 140.41 | 9 | 16737 |
稲垣町繁田 | city | Aomori | Japan | 40.91 | 140.41 | 9 | 14484 |
稲垣町豊川 | city | Aomori | Japan | 40.88 | 140.40 | 9 | 18894 |
稲城県 | city | Sichuan | China | 29.04 | 100.29 | 12588 | 447 |
稲場 | city | Aomori | Japan | 40.36 | 141.15 | 830 | 2460 |
稲塚 | city | Chiba | Japan | 35.43 | 140.19 | 137 | 53832 |
稲子 | city | Yamagata | Japan | 37.97 | 140.32 | 1870 | 10610 |
稲子 | city | Nagano | Japan | 36.04 | 138.45 | 4189 | 4162 |
稲子沢 | city | Chiba | Japan | 35.27 | 139.92 | 328 | 59695 |
稲子沢 | city | Chiba | Japan | 35.19 | 139.93 | 285 | 12734 |
稲実 | city | Aomori | Japan | 40.79 | 140.47 | 29 | 32877 |
稲宿 | city | Nara | Japan | 34.43 | 135.75 | 364 | 89871 |
稲岡町 | city | Kanagawa | Japan | 35.29 | 139.67 | 65 | 254171 |
稲嶺 | city | Okinawa | Japan | 26.16 | 127.74 | 830 | 186872 |
稲川 | city | Kumamoto | Japan | 32.57 | 130.71 | 157 | 37268 |
稲庭町 | city | Akita | Japan | 39.10 | 140.58 | 954 | 7472 |
稲敷 | city | Ibaraki | Japan | 35.98 | 140.33 | 29 | 39297 |
稲敷市 | city | Ibaraki | Japan | 35.98 | 140.33 | 29 | 39297 |
稲村 | city | Kagoshima | Japan | 31.35 | 130.92 | 114 | 30691 |
稲村 | city | Shizuoka | Japan | 35.12 | 139.10 | 0 | 42011 |
稲村ヶ崎 | city | Kanagawa | Japan | 35.31 | 139.52 | 26 | 238365 |
稲毛 | city | Chiba | Japan | 35.64 | 140.08 | 22 | 455118 |
稲毛区 | city | Chiba | Japan | 35.64 | 140.08 | 22 | 455118 |
稲沢市 | city | Aichi | Japan | 35.25 | 136.78 | 39 | 250996 |
稲津 | city | Shiga | Japan | 34.95 | 135.92 | 318 | 115618 |
稲渕 | city | Nara | Japan | 34.46 | 135.82 | 951 | 89254 |
稲生 | city | Aomori | Japan | 40.98 | 140.88 | 246 | 3111 |
稲生町 | city | Aomori | Japan | 40.61 | 141.21 | 203 | 30653 |
稲田 | city | Aomori | Japan | 40.60 | 140.49 | 108 | 60209 |
稲田 | city | Aomori | Japan | 40.78 | 140.74 | 65 | 79041 |
稲田本町 | city | Osaka | Japan | 34.69 | 135.58 | 36 | 1182914 |
稲田町 | city | Hokkaido | Japan | 42.88 | 143.19 | 209 | 45101 |
稲積 | city | Fukuoka | Japan | 33.89 | 130.93 | 285 | 212650 |
稲築才田 | city | Fukuoka | Japan | 33.58 | 130.73 | 308 | 78598 |
稲荷 | city | Akita | Japan | 39.74 | 140.22 | 255 | 64410 |
稲荷 | city | Iwate | Japan | 40.19 | 141.25 | 984 | 8512 |
稲荷 | city | Ishikawa | Japan | 36.54 | 136.60 | 62 | 168664 |
稲荷 | city | Kanagawa | Japan | 35.35 | 139.46 | 59 | 533998 |
稲荷 | city | Shizuoka | Japan | 35.18 | 138.91 | 830 | 102100 |
稲荷 | city | Saitama | Japan | 35.83 | 139.82 | 16 | 680279 |
稲荷 | city | Saitama | Japan | 35.94 | 139.84 | 26 | 238268 |
稲荷台 | city | Tokyo | Japan | 35.76 | 139.71 | 65 | 1507974 |
稲荷坂 | city | Kanagawa | Japan | 35.37 | 139.30 | 91 | 288929 |
稲荷塚 | city | Chiba | Japan | 35.36 | 140.37 | 19 | 32476 |
稲荷小路 | city | Kanagawa | Japan | 35.32 | 139.58 | 328 | 457860 |
稲荷小路 | city | Kanagawa | Japan | 35.18 | 139.65 | 98 | 151834 |
稲荷山 | city | Nagano | Japan | 36.54 | 138.10 | 1187 | 75827 |
稲荷山 | city | Kanagawa | Japan | 35.35 | 139.50 | 95 | 546307 |
稲荷岡 | city | Niigata | Japan | 38.02 | 139.33 | 75 | 27212 |
稲荷島 | city | Tokyo | Japan | 35.65 | 139.51 | 108 | 805096 |
稲荷木 | city | Kanagawa | Japan | 35.40 | 139.18 | 830 | 136862 |
稲荷木 | city | Chiba | Japan | 35.71 | 139.92 | 39 | 896489 |
稲荷木上 | city | Saitama | Japan | 36.18 | 139.35 | 108 | 151591 |
稲荷沢 | city | Aomori | Japan | 40.73 | 140.74 | 830 | 48747 |
稲荷町 | city | Aomori | Japan | 40.51 | 141.48 | 59 | 107971 |
稲荷町 | city | Fukuoka | Japan | 33.69 | 130.77 | 259 | 80747 |
稲荷町 | city | Shizuoka | Japan | 35.08 | 138.86 | 0 | 108832 |
稲荷町 | city | Saitama | Japan | 35.88 | 139.50 | 49 | 396296 |
稲荷谷 | city | Kanagawa | Japan | 35.45 | 139.41 | 154 | 543056 |
稲荷越 | city | Chiba | Japan | 35.28 | 140.29 | 55 | 13034 |
稲荷迫 | city | Kagoshima | Japan | 31.35 | 130.96 | 196 | 20661 |
稲葉崎 | city | Kagoshima | Japan | 31.97 | 130.69 | 830 | 8987 |
稲葉町 | city | Osaka | Japan | 34.43 | 135.44 | 291 | 257770 |
稲葉町 | city | Mie | Japan | 34.70 | 136.41 | 314 | 66438 |
稲豊 | city | Iwate | Japan | 39.51 | 141.13 | 334 | 20026 |
稲越町 | city | Chiba | Japan | 35.76 | 139.93 | 62 | 851978 |
稲郷 | city | Kanagawa | Japan | 35.41 | 139.13 | 1669 | 62807 |
稲野町 | city | Hyogo | Japan | 34.77 | 135.41 | 22 | 829345 |
稲際 | city | Chiba | Japan | 35.30 | 139.87 | 59 | 69225 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.