UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
港子 | city | Penghu | Taiwan | 23.65 | 119.60 | 0 | 8437 |
港子口 | city | Jiangxi | China | 28.98 | 116.03 | 3 | 40028 |
港子口 | city | Jiangxi | China | 29.49 | 114.90 | 830 | 9546 |
港子口 | city | Hubei | China | 29.63 | 112.32 | 108 | 54065 |
港子口赵家 | city | Jiangxi | China | 28.82 | 116.15 | 52 | 21483 |
港子埔 | city | Gaoxiong | Taiwan | 22.51 | 120.38 | 26 | 31879 |
港子墘 | city | Jiayi | Taiwan | 23.43 | 120.26 | 39 | 58414 |
港子墘 | city | Pingdong | Taiwan | 22.54 | 120.46 | 22 | 30843 |
港子头 | city | Hunan | China | 28.72 | 112.44 | 111 | 78350 |
港子尾 | city | Tainan | Taiwan | 23.21 | 120.20 | 55 | 108693 |
港子尾 | city | Tainan | Taiwan | 23.10 | 120.23 | 95 | 125746 |
港子尾 | city | Tainan | Taiwan | 23.00 | 120.17 | 16 | 111535 |
港子岸 | city | Jiangsu | China | 32.51 | 121.00 | 19 | 89722 |
港子平 | city | Xinbei | Taiwan | 25.19 | 121.42 | 68 | 437665 |
港子桥 | city | Hunan | China | 28.23 | 112.80 | 167 | 53342 |
港子湾 | city | Shaanxi | China | 34.44 | 109.94 | 4373 | 29073 |
港子頭 | city | Tainan | Taiwan | 23.25 | 120.33 | 177 | 90161 |
港子頭 | city | Tainan | Taiwan | 23.24 | 120.33 | 173 | 91000 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.