Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
埔上 city Guangdong China 23.09 114.10 22 168250
埔上 city Guangdong China 22.78 115.51 49 24620
埔上寨 city Guangdong China 23.38 115.44 2011 11485
埔上寮村 city Guangdong China 23.35 116.19 49 256107
埔上村 city Guangdong China 23.56 116.36 26 329134
埔上村 city Guangdong China 23.56 116.53 19 144346
埔上村 city Guangdong China 23.54 116.37 26 207033
埔上苏 city Fujian China 25.28 117.85 1669 24721
埔下坝 city Fujian China 25.50 116.37 1135 11844
埔下村 city Guangdong China 24.11 116.89 288 118913
埔下村 city Guangdong China 23.46 116.16 19 220704
埔东 city Guangdong China 23.97 116.43 49 30728
埔东村 city Guangdong China 23.97 116.43 49 30728
埔中 city Nantou Taiwan 23.82 120.64 1043 30762
埔中央 city Jiayi Taiwan 23.44 120.23 19 46805
埔中村 city Guangdong China 24.15 116.90 229 81872
埔仔 city Fujian China 24.66 117.24 830 31088
埔仔 city Guangdong China 22.98 114.25 49 92717
埔仔 city Guangdong China 22.78 114.90 147 34326
埔仔 city Guangdong China 23.00 115.20 68 30305
埔仔 city Fujian China 25.10 118.50 104 71882
埔仔 city Guangdong China 23.53 116.47 13 186910
埔仔 city Yunlin Taiwan 23.52 120.23 13 33376
埔仔 city Tainan Taiwan 23.05 120.50 1669 35881
埔仔下 city Guangdong China 23.08 115.70 301 66039
埔仔后 city Fujian China 24.74 117.47 1669 43962
埔仔寨 city Guangdong China 23.38 115.96 164 88693
埔仔尾 city Fujian China 24.18 117.53 101 31067
埔仔尾 city Fujian China 23.99 117.27 98 78851
埔仔村 city Guangdong China 23.53 116.47 13 186910
埔仔楼 city Fujian China 24.07 117.36 255 31641
埔仔頂 city Miaoli Taiwan 24.60 120.79 262 47551
埔兜 city Fujian China 24.99 118.67 144 357069
埔前 city Fujian China 26.20 119.18 200 63713
埔前村 city Guangdong China 23.58 114.62 75 40056
埔南 city Yunlin Taiwan 23.60 120.19 13 61170
埔南村 city Zhanghua Taiwan 23.99 120.47 42 185749
埔占園 city Gaoxiong Taiwan 22.67 120.37 78 301245
埔口 city Fujian China 26.00 119.33 3 83636
埔后 city Fujian China 26.32 118.79 170 5066
埔后 city Fujian China 24.71 118.20 98 179842
埔和 city Xinzhu Taiwan 24.92 120.98 39 27124
埔唐 city Fujian China 24.92 118.78 59 78484
埔坂 city Fujian China 24.64 117.89 830 36755
埔坪 city Zhejiang China 27.36 120.37 370 93110
埔坪 city Fujian China 24.16 117.38 830 13798
埔坪 city Fujian China 24.11 116.97 1099 60671
埔坪村 city Guangdong China 24.16 116.91 282 71782
埔坪村 city Xinbei Taiwan 25.25 121.51 830 492990
埔垱 city Fujian China 26.13 119.33 288 575922
埔埕 city Fujian China 25.74 118.80 1981 43066
埔墘 city Xinbei Taiwan 25.02 121.48 3 348801
埔墘 city Yunlin Taiwan 23.62 120.32 49 40396
埔墘 city Pingdong Taiwan 22.05 120.71 118 21757
埔头 city Fujian China 24.69 118.65 26 184198
埔头 city Fujian China 24.65 118.47 39 98779
埔头 city Fujian China 23.72 117.37 298 56317
埔头 city Fujian China 24.96 118.54 32 198324
埔头 city Guangdong China 23.18 114.56 59 38738
埔头 city Fujian China 26.19 118.22 951 88191
埔头 city Fujian China 25.35 118.26 830 157345
埔头 city Fujian China 25.95 118.78 2509 13015
埔头园 city Fujian China 24.30 118.00 131 30414
埔头岭 city Guangdong China 23.71 116.48 42 96486
埔头岭 city Guangdong China 23.26 114.22 150 23542
埔头村 city Fujian China 26.03 117.26 830 13559
埔头角村 city Guangdong China 23.96 116.43 36 32907
埔姜崙 city Zhanghua Taiwan 24.03 120.49 45 185695
埔姜林 city Taizhong Taiwan 24.34 120.59 124 119941
埔子 city Taoyuan Taiwan 25.01 121.29 291 142362
埔子 city Taizhong Taiwan 24.21 120.57 830 398443
埔子 city Yunlin Taiwan 23.76 120.51 121 97273
埔子 city Taizhong Taiwan 24.19 120.51 16 129694
埔子 city Tainan Taiwan 23.03 120.25 88 104851
埔子墘 city Taizhong Taiwan 24.24 120.64 830 633792
埔子寮 city Gaoxiong Taiwan 22.77 120.44 187 58432
埔子頂 city Taoyuan Taiwan 24.97 121.03 104 66740
埔子頂 city Xinbei Taiwan 25.17 121.48 1669 1101222
埔宁 city Fujian China 26.17 118.33 830 4619
埔宅 city Fujian China 24.59 118.62 98 175787
埔寨 city Guangdong China 23.62 116.14 830 84229
埔寨镇 city Guangdong China 23.62 116.14 830 84229
埔尾 city Guangdong China 23.70 116.83 127 39595
埔尾 city Fujian China 24.96 117.65 2677 24796
埔尾 city Fujian China 24.04 117.76 19 22243
埔尾 city Fujian China 24.49 117.85 3 119499
埔尾 city Fujian China 24.58 117.60 82 105992
埔尾 city Fujian China 25.78 119.36 170 66294
埔尾 city Fujian China 25.20 118.01 935 117183
埔尾 city Fujian China 25.55 118.42 2542 22419
埔尾 city Guangdong China 22.99 116.25 3 115437
埔尾 city Guangdong China 22.79 114.50 830 87171
埔尾 city Fujian China 25.44 118.52 413 59321
埔尾 city Xinbei Taiwan 25.24 121.50 830 504832
埔尾 city Xinbei Taiwan 25.04 121.86 170 427781
埔尾 city Taoyuan Taiwan 24.85 121.28 830 170652
埔尾 city Xinzhu Taiwan 24.70 121.05 830 45362
埔尾 city Miaoli Taiwan 24.33 120.81 1092 105563
埔尾 city Zhanghua Taiwan 24.09 120.47 22 175828
埔尾 city Nantou Taiwan 24.06 120.88 1669 15049
埔尾 city Nantou Taiwan 23.76 120.68 830 15417
埔尾 city Yunlin Taiwan 23.70 120.38 72 39950
埔尾 city Jiayi Taiwan 23.45 120.60 1669 33376
埔尾 city Tainan Taiwan 23.16 120.15 39 188157
埔尾 city Zhanghua Taiwan 24.09 120.45 16 135192
埔尾 city Zhanghua Taiwan 23.89 120.49 82 147174
埔尾 city Yunlin Taiwan 23.60 120.59 1669 33348
埔尾 city Gaoxiong Taiwan 23.14 120.63 1975 35760
埔尾 city Xinzhu Taiwan 24.78 120.99 393 47240
埔尾 city Pingdong Taiwan 22.82 120.47 85 38826
埔尾 city Gaoxiong Taiwan 22.91 120.44 193 42796
埔尾 city Miaoli Taiwan 24.55 120.83 167 51003
埔尾 city Taoyuan Taiwan 24.92 121.31 229 142445
埔尾 city Xinbei Taiwan 25.08 121.35 830 135557
埔尾 city Xinbei Taiwan 25.17 121.48 889 1101222
埔尾寨 city Fujian China 24.14 117.72 49 30969
埔尾山 city Fujian China 24.35 117.98 88 28785
埔尾山 city Fujian China 25.07 118.44 311 68242
埔尾村 city Guangdong China 23.47 116.50 22 138223
埔山 city Fujian China 24.78 118.08 131 64691
埔当 city Fujian China 24.92 118.43 226 40462
埔径 city Fujian China 23.86 117.27 269 12082
埔後 city Jinmen Taiwan 24.44 118.32 72 0
埔心 city Guangdong China 23.11 114.16 22 37816
埔心 city Taoyuan Taiwan 24.91 121.18 830 132290
埔心 city Xinzhu Taiwan 24.89 121.06 830 47233
埔心 city Zhanghua Taiwan 23.95 120.54 75 185392
埔心 city Yunlin Taiwan 23.80 120.44 91 87355
埔心 city Jiayi Taiwan 23.44 120.35 62 79175
埔心 city Taoyuan Taiwan 25.05 121.23 150 141940
埔心仔 city Zhanghua Taiwan 24.01 120.45 36 185736
埔心仔 city Taoyuan Taiwan 24.87 121.29 830 152299
埔心子 city Nantou Taiwan 23.76 120.69 830 15291
埔心子 city Zhanghua Taiwan 24.00 120.43 32 185684
埔心牧場 city Taoyuan Taiwan 24.93 121.18 830 139121
埔村 city Guangdong China 23.69 113.80 938 38798
埔柳 city Fujian China 25.39 118.88 68 118918
埔柵村 city Guangdong China 23.30 116.29 29 233998
埔河村 city Guangdong China 23.78 116.19 52 235376
埔涵村 city Guangdong China 23.64 116.65 36 279266
埔源 city Nantou Taiwan 24.06 120.89 1669 15049
埔田 city Guangdong China 23.43 112.70 55 39932
埔田坞 city Jiangxi China 28.68 117.62 830 27248
埔田村 city Guangdong China 23.63 116.38 45 241698
埔羌圍 city Xinzhu Taiwan 24.80 120.95 82 43817
埔羌坑 city Tainan Taiwan 23.08 120.39 328 54375
埔羌崙 city Pingdong Taiwan 22.80 120.57 164 30694
埔美 city Fujian China 25.20 118.02 935 117183
埔美山 city Fujian China 24.45 117.65 29 87945
埔羗林 city Gaoxiong Taiwan 22.95 120.51 272 40642
埔背 city Guangdong China 23.91 114.98 183 8195
埔脚 city Zhanghua Taiwan 24.06 120.44 22 150392
埔脚墩 city Guangdong China 22.89 114.02 164 379375
埔西村 city Guangdong China 23.65 116.13 131 108381
埔边 city Fujian China 24.90 118.27 406 60178
埔边 city Fujian China 24.58 118.26 3 44049
埔邊 city Jinmen Taiwan 24.44 118.32 72 0
埔里 city Fujian China 24.56 117.44 26 18563
埔里 city Fujian China 24.61 117.58 19 89483
埔里 city Fujian China 23.93 117.51 0 9549
埔里 city Nantou Taiwan 23.97 120.97 1669 15049
埔里雅社 city Taidong Taiwan 22.42 120.86 2030 5496
埔阳 city Fujian China 24.18 117.67 193 29327
埔陇 city Guangdong China 22.92 115.43 26 32579
埔頂 city Taoyuan Taiwan 25.07 121.19 98 110417
埔頂 city Taoyuan Taiwan 24.97 121.24 830 142416
埔頂 city Xinzhu Taiwan 24.92 120.99 85 30678
埔頂 city Xinzhu Taiwan 24.79 121.01 223 47233
埔頂 city Miaoli Taiwan 24.62 120.81 196 48078
埔頂 city Tainan Taiwan 23.14 120.16 42 213622
埔頂 city Gaoxiong Taiwan 22.96 120.49 305 41982
埔頂 city Pingdong Taiwan 21.92 120.84 298 5893
埔頂 city Taoyuan Taiwan 25.08 121.22 78 101209
埔頂 city Taoyuan Taiwan 25.03 121.10 118 109805
埔頂 city Jiayi Taiwan 23.32 120.58 1669 34678
埔頂 city Taoyuan Taiwan 24.90 121.27 324 142472
埔頂 city Taoyuan Taiwan 24.95 121.12 344 122151
埔頂 city Gaoxiong Taiwan 22.86 120.37 134 84242
埔頂 city Jiayi Taiwan 23.38 120.52 830 35312
埔頂 city Miaoli Taiwan 24.57 120.76 298 49799
埔頂庄 city Taoyuan Taiwan 25.05 121.10 62 98470
埔頂陂 city Taoyuan Taiwan 25.03 121.20 196 142323
埔頭 city Jinmen Taiwan 24.45 118.25 131 0
埔頭 city Nantou Taiwan 24.06 120.90 1669 15049
埔頭 city Tainan Taiwan 23.14 120.49 830 35760
埔頭 city Xinzhu Taiwan 24.93 120.99 85 28201
埔頭 city Xinbei Taiwan 25.26 121.50 328 344997
埔頭 city Zhanghua Taiwan 23.88 120.56 124 142551
埔頭 city Hualian Taiwan 23.21 121.29 2509 5746
埔頭坑 city Xinbei Taiwan 25.25 121.52 830 492990
埔頭莊 city Taizhong Taiwan 24.36 120.59 88 104049
埔顶 city Fujian China 24.73 117.39 223 37310
埔顶 city Fujian China 24.13 117.60 85 20226
埔顶 city Fujian China 25.04 118.39 82 68251
埔顶 city Guangdong China 23.46 114.07 239 25221
埔顶 city Guangdong China 23.56 115.38 830 9548
埔顶 city Fujian China 24.30 118.07 830 28397
埔香 city Guangdong China 23.22 115.73 1669 27815
埔鹽 city Zhanghua Taiwan 24.00 120.48 45 185749
埔鹽林 city Taizhong Taiwan 24.11 120.78 830 86508

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.