UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
卡普 | city | Xizang | China | 28.17 | 87.36 | 12910 | 0 |
卡普 | city | Taoyuan | Taiwan | 24.80 | 121.39 | 1958 | 508059 |
卡普伦 | city | Salzburg | Austria | 47.27 | 12.77 | 4189 | 7647 |
卡普利采 | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.74 | 14.49 | 1797 | 1932 |
卡普布雷通 | city | Aquitaine | France | 43.64 | -1.43 | 49 | 13656 |
卡普德佩拉 | city | Illes Balears | Spain | 39.70 | 3.43 | 301 | 8477 |
卡普德纳克 | city | Midi-Pyrenees | France | 44.58 | 2.07 | 830 | 13056 |
卡普德纳克加尔 | city | Midi-Pyrenees | France | 44.57 | 2.08 | 1102 | 10910 |
卡普德罗 | city | Aquitaine | France | 44.68 | 0.92 | 830 | 1766 |
卡普恰盖 | city | Almaty | Kazakhstan | 43.86 | 77.07 | 1669 | 34299 |
卡普芬貝格 | city | Steiermark | Austria | 47.43 | 15.30 | 2509 | 15850 |
卡普蒂厄 | city | Aquitaine | France | 44.29 | -0.26 | 331 | 1152 |
卡普阿 | city | Campania | Italy | 41.10 | 14.20 | 29 | 40689 |
卡普雷塞米开朗基罗 | city | Toscana | Italy | 43.65 | 11.98 | 1669 | 2090 |
卡普韦尔恩 | city | Midi-Pyrenees | France | 43.10 | 0.32 | 2040 | 3026 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.