UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
北塘 | city | Guangxi | China | 25.34 | 110.01 | 830 | 23393 |
北塘 | city | Guangxi | China | 26.11 | 111.24 | 830 | 31286 |
北塘 | city | Guangdong | China | 24.51 | 115.52 | 1158 | 14677 |
北塘 | city | Guangdong | China | 24.21 | 115.69 | 308 | 57123 |
北塘 | city | Guangdong | China | 23.25 | 112.77 | 49 | 75072 |
北塘 | city | Shanghai | China | 30.99 | 121.26 | 19 | 157560 |
北塘 | city | Jiangsu | China | 31.81 | 120.01 | 55 | 843070 |
北塘 | city | Jiangsu | China | 31.31 | 119.87 | 13 | 61085 |
北塘 | city | Zhejiang | China | 28.17 | 121.15 | 0 | 19421 |
北塘 | city | Yunnan | China | 26.44 | 99.96 | 7962 | 32279 |
北塘 | city | Ningxia | China | 37.75 | 107.42 | 4412 | 2506 |
北塘区 | city | Jiangsu | China | 31.59 | 120.29 | 22 | 348253 |
北塘岸 | city | Jiangsu | China | 31.67 | 119.68 | 22 | 80849 |
北塘岸 | city | Jiangsu | China | 32.25 | 120.37 | 3 | 84697 |
北塘村 | city | Anhui | China | 31.54 | 115.64 | 830 | 50346 |
北塘村 | city | Guangdong | China | 24.46 | 116.70 | 288 | 19839 |
北塘界脚 | city | Guangdong | China | 23.80 | 111.64 | 830 | 14377 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.