Alphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
شافة | city | Ibb | Yemen | 13.94 | 43.93 | 4340 | 28219 |
شافتر، کالیفرنیا | city | California | United States | 35.50 | -119.27 | 347 | |
شافتسبوری | city | Dorset | United Kingdom | 51.01 | -2.19 | 830 | 7764 |
شافتير | city | California | United States | 35.50 | -119.27 | 347 | |
شافع | city | Hajjah | Yemen | 16.31 | 43.41 | 5272 | 22908 |
شافلق | city | Esfahan | Iran | 32.88 | 50.51 | 7549 | 4917 |
شافهاوزن | city | Schaffhausen | Switzerland | 47.70 | 8.63 | 1669 | 55872 |
شافهاوس-پره-زلتس | city | Alsace | France | 48.91 | 8.10 | 390 | 9024 |
شافي | city | Salah ad Din | Iraq | 34.31 | 44.29 | 213 | 0 |
شافي | city | Babil | Iraq | 32.65 | 44.28 | 95 | 10877 |
شافي | city | Diyala | Iraq | 34.24 | 44.49 | 170 | 1660 |
شافکنگ | city | Badakhshan | Afghanistan | 37.49 | 70.54 | 7883 | 2086 |
شافہاؤزن | city | Schaffhausen | Switzerland | 47.70 | 8.63 | 1669 | 55872 |
شافہاوزن | city | Schaffhausen | Switzerland | 47.70 | 8.63 | 1669 | 55872 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.