UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
בז'סקו | city | Malopolskie | Poland | 49.97 | 20.61 | 830 | 26612 |
בזאנסון | city | Franche-Comte | France | 47.25 | 6.02 | 830 | 104215 |
בזאריה | city | | West Bank | 32.31 | 35.17 | 1210 | 34490 |
בזוזוב | city | Podkarpackie | Poland | 49.70 | 22.02 | 889 | 19490 |
בזוסטק | city | Podkarpackie | Poland | 49.88 | 21.41 | 830 | 9031 |
בזזיני | city | Lodzkie | Poland | 51.80 | 19.75 | 830 | 13054 |
בזייה | city | Languedoc-Roussillon | France | 43.35 | 3.22 | 108 | 55859 |
בזל | city | Basel-Stadt | Switzerland | 47.56 | 7.57 | 872 | 231947 |
בזשץ קויאבסקי | city | Kujawsko-Pomorskie | Poland | 52.60 | 18.90 | 298 | 5574 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.