Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
ジュイス・デ・フォーラ city Minas Gerais Brazil -21.76 -43.35 2509 107936
ジュウイッケン city Kumamoto Japan 32.87 130.82 305 104209
ジュウゴザワ city Chiba Japan 35.48 140.10 32 118201
ジュウゴシャ city Kumamoto Japan 32.65 130.66 65 58797
ジュウサン city Aomori Japan 41.03 140.33 3 2584
ジュウサンニチマチ city Aomori Japan 40.51 141.49 59 104884
ジュウサンバンワリ city Kumamoto Japan 32.57 130.61 62 46642
ジュウサンモリ city Akita Japan 40.33 140.56 249 14604
ジュウシチナガレ city Akita Japan 39.72 140.14 183 94947
ジュウニイ city Iwate Japan 39.40 141.06 830 27511
ジュウニカワラ city Aomori Japan 40.64 140.57 108 36159
ジュウニショ city Akita Japan 40.21 140.67 830 10851
ジュウニソ city Kanagawa Japan 35.32 139.58 328 457860
ジュウニチョウメ city Iwate Japan 39.36 141.12 239 32257
ジュウベイ city Akita Japan 40.34 140.74 830 11054
ジュウモンジ city Miyagi Japan 38.41 141.09 255 21319
ジュウモンジ city Iwate Japan 39.35 141.08 295 31384
ジュウモンジ city Aomori Japan 40.80 140.34 26 24813
ジュウモンジ city Aomori Japan 40.81 140.42 19 31355
ジュウモンジ city Iwate Japan 40.29 141.28 830 14929
ジュウモンジ city Aomori Japan 40.44 141.47 830 61157
ジュウモンジタイ city Aomori Japan 40.49 141.45 193 98328
ジュウロウチ city Chiba Japan 35.48 140.40 16 38116
ジュウロクニチマチ city Aomori Japan 40.51 141.49 59 104884
ジュガロボ city Irkutskaya Oblast' Russia 54.81 105.16 1669 0
ジュシー city Geneve Switzerland 46.24 6.27 1669 43354
ジュジェンベルク city Zuzemberk Slovenia 45.83 14.93 830 3628
ジュゼリスキー city Sverdlovskaya Oblast' Russia 56.49 60.13 1171 15982
ジュック city Aomori Japan 40.40 141.27 124 18393
ジュッサーノ city Lombardia Italy 45.70 9.23 830 128098
ジュヌヴィリエ city France 48.93 2.30 98 931856
ジュネーヴ city Geneve Switzerland 46.20 6.15 1669 304291
ジュノー city Alaska United States 58.30 -134.42 0
ジュバ city Central Equatoria South Sudan 4.85 31.60 1817 145561
ジュパニャ city Vukovarsko-Srijemska Zupanija Croatia 45.08 18.70 255 21348
ジュピター city Florida United States 26.93 -80.09 9
ジュマ city Samarqand Uzbekistan 39.72 66.66 2047 13710
ジュムラ city Nepal 29.29 82.18 8389 12079
ジュモク city Aomori Japan 40.59 140.46 177 58686
ジュランソン city Aquitaine France 43.30 -0.38 830 105866
ジュリアーナ city Sicilia Italy 37.67 13.23 1125 6545
ジュリアーノ・イン・カンパーニア city Campania Italy 40.93 14.20 298 422515
ジュルドン city Brunei 4.95 114.85 19 29166
ジュルファ city Culfa Azerbaijan 38.95 45.63 2509 15060
ジュンガル旗 city Nei Mongol China 39.87 111.22 3776 3129
ジュンジュヌー city Rajasthan India 28.12 75.40 1053 103178
ジュンブル city Jawa Timur Indonesia -8.17 113.70 830 327071
ジュンレイモリ city Aomori Japan 40.55 141.39 72 56435
ジュヴレ=シャンベルタン city Bourgogne France 47.23 4.97 862 10944
ジューナーガド city Gujarat India 21.52 70.46 328 109150
ジューノガーン city Chahar Mahal va Bakhtiari Iran 32.15 50.69 6709 10693
ジューパール city Kerman Iran 30.07 57.12 6709 538
ジューヨム city Fars Iran 28.25 53.98 2828 1341
ジュールーガーン city Hamadan Iran 34.88 48.55 5869 77668

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.