Alphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Коскарагай | city | Aqmola | Kazakhstan | 52.12 | 70.67 | 1092 | 447 |
Коскела | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.57 | 27.85 | 88 | 298 |
Коскенкюля | city | Pohjois-Savo | Finland | 62.82 | 27.20 | 374 | 298 |
Коскенниска | city | Kymenlaakso | Finland | 61.08 | 26.20 | 360 | 298 |
Коскенпя | city | Keski-Suomi | Finland | 62.08 | 25.15 | 360 | 893 |
Коски | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 53.67 | 27.25 | 830 | 1639 |
Коски | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.04 | 33.05 | 830 | 298 |
Коски Наволок | city | Kareliya | Russia | 63.47 | 31.18 | 830 | 0 |
Коски-Большие | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.26 | 26.85 | 387 | 1039 |
Коскин-Худук | city | Kalmykiya | Russia | 47.43 | 45.64 | 16 | 149 |
Коскина | city | Sterea Ellada | Greece | 38.37 | 24.18 | 830 | 920 |
Коскино | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 61.12 | 46.45 | 331 | 153 |
Коскино | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.47 | 34.16 | 830 | 744 |
Коскино | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.18 | 39.15 | 830 | 745 |
Коскино Второе | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.00 | 29.87 | 374 | 447 |
Косковка | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 56.17 | 39.36 | 830 | 290 |
Косково | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 64.34 | 41.36 | 62 | 54 |
Косково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.88 | 46.02 | 830 | 149 |
Косково | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.60 | 34.38 | 383 | 52 |
Косково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.28 | 39.08 | 830 | 149 |
Косково | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.98 | 35.03 | 830 | 630 |
Косково | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.91 | 40.37 | 305 | 1101 |
Косково | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 57.74 | 41.44 | 830 | 774 |
Косково | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 56.72 | 43.57 | 301 | 1726 |
Косково | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.14 | 40.35 | 830 | 1043 |
Косково | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.05 | 40.50 | 416 | 1043 |
Косково | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 60.45 | 48.21 | 830 | 298 |
Косково | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.24 | 38.88 | 830 | 298 |
Косково | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.26 | 37.55 | 830 | 596 |
Косково | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.33 | 36.07 | 830 | 447 |
Косковская Горка | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.47 | 36.04 | 830 | 499 |
Косколово | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.67 | 28.45 | 45 | 121 |
Косколь | city | Soltustik Qazaqstan | Kazakhstan | 54.70 | 70.67 | 830 | 584 |
Косколь | city | Soltustik Qazaqstan | Kazakhstan | 54.43 | 70.63 | 403 | 447 |
Косколь | city | Soltustik Qazaqstan | Kazakhstan | 53.34 | 67.82 | 951 | 596 |
Косколь | city | Qostanay | Kazakhstan | 53.26 | 66.04 | 830 | 447 |
Коскорган | city | Ongtustik Qazaqstan | Kazakhstan | 43.37 | 68.49 | 954 | 0 |
Коскосалма | city | Kareliya | Russia | 62.40 | 37.00 | 390 | 66 |
Коскошина | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 63.38 | 41.91 | 26 | 149 |
Коскудук | city | Pavlodar | Kazakhstan | 52.37 | 78.08 | 413 | 447 |
Коскудук | city | Almaty | Kazakhstan | 44.08 | 77.41 | 2076 | 307 |
Коскудук | city | Almaty | Kazakhstan | 43.76 | 75.71 | 2795 | 0 |
Коскудык | city | Almaty | Kazakhstan | 44.08 | 77.41 | 2076 | 307 |
Коскуль | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 51.94 | 59.47 | 843 | 447 |
Коскуль | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 51.14 | 61.13 | 1059 | 298 |
Коскурита | city | Castilla y Leon | Spain | 41.43 | -2.48 | 3349 | 494 |
Коскуріта | city | Castilla y Leon | Spain | 41.43 | -2.48 | 3349 | 494 |
Коскьюско | city | Mississippi | United States | 33.06 | -89.59 | 830 | |
Коскі | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 53.67 | 27.25 | 830 | 1639 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.