Alphabetical listing of Places in Central
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Laija Mwapa | city | Central | Zambia | -13.09 | 30.91 | 5029 | 745 |
| Lailo | city | Central | Zambia | -13.19 | 30.71 | 4478 | 745 |
| Lailo Musoshya | city | Central | Zambia | -13.11 | 30.92 | 5029 | 745 |
| Laimo Kulutwa | city | Central | Zambia | -12.91 | 30.61 | 5029 | 745 |
| Lamak Miya | city | Central | Zambia | -13.06 | 30.90 | 5029 | 745 |
| Lambley | city | Central | Zambia | -15.02 | 28.12 | 3641 | 894 |
| Lamek | city | Central | Zambia | -12.51 | 30.49 | 4189 | 724 |
| Lamek Ndapatwa | city | Central | Zambia | -12.88 | 30.64 | 5029 | 745 |
| Lameka Kalunganshiku | city | Central | Zambia | -13.00 | 30.58 | 5029 | 2154 |
| Lameka Kalungansiku | city | Central | Zambia | -13.00 | 30.58 | 5029 | 2154 |
| Landa | city | Central | Zambia | -12.85 | 29.83 | 4189 | 611 |
| Landani Chimukumbi | city | Central | Zambia | -12.77 | 30.42 | 4488 | 745 |
| Langwerp | city | Central | Zambia | -14.63 | 28.20 | 4189 | 2771 |
| Lasalo Mumba | city | Central | Zambia | -12.60 | 30.40 | 4189 | 745 |
| Lasalo Ngosa | city | Central | Zambia | -13.17 | 30.87 | 5029 | 745 |
| Lasengo | city | Central | Zambia | -13.17 | 29.93 | 4189 | 745 |
| Lasoa Musonda | city | Central | Zambia | -12.69 | 30.37 | 4189 | 745 |
| Lason Musonda | city | Central | Zambia | -12.69 | 30.37 | 4189 | 745 |
| Lauli Chimpali | city | Central | Zambia | -12.91 | 30.73 | 5029 | 718 |
| Lauli Kabamba | city | Central | Zambia | -12.91 | 30.71 | 5029 | 736 |
| Lazalo Mwape | city | Central | Zambia | -12.98 | 30.74 | 5029 | 745 |
| Lazalo Tindi | city | Central | Zambia | -12.99 | 30.49 | 5029 | 745 |
| Lembani | city | Central | Zambia | -12.89 | 30.71 | 5029 | 723 |
| Lembela Chipaso | city | Central | Zambia | -13.34 | 30.08 | 4396 | 745 |
| Lembera | city | Central | Zambia | -13.34 | 30.08 | 4396 | 745 |
| Lembo | city | Central | Zambia | -13.11 | 30.64 | 5029 | 1872 |
| Lengwa | city | Central | Zambia | -14.78 | 27.88 | 3736 | 894 |
| Lengwa | city | Central | Zambia | -14.90 | 28.10 | 4189 | 894 |
| Lesoni Changwe | city | Central | Zambia | -12.87 | 30.70 | 5029 | 724 |
| Letalatala | city | Central | Zambia | -14.57 | 27.46 | 4189 | 894 |
| Letolatolo | city | Central | Zambia | -14.57 | 27.46 | 4189 | 894 |
| Levi Kapule | city | Central | Zambia | -12.87 | 30.66 | 5029 | 745 |
| Levi Mwango | city | Central | Zambia | -12.92 | 30.65 | 5029 | 745 |
| Lewis | city | Central | Zambia | -14.48 | 28.48 | 4189 | 74490 |
| Liafushya | city | Central | Zambia | -14.73 | 28.62 | 3602 | 894 |
| Liambo | city | Central | Zambia | -14.60 | 28.13 | 4189 | 1051 |
| Libambaki | city | Central | Zambia | -14.52 | 28.12 | 3763 | 894 |
| Libusha | city | Central | Zambia | -14.75 | 28.73 | 3579 | 894 |
| Libushya | city | Central | Zambia | -14.75 | 28.73 | 3579 | 894 |
| Licheto | city | Central | Zambia | -14.57 | 28.97 | 3667 | 745 |
| Liembo | city | Central | Zambia | -14.23 | 28.23 | 4189 | 999 |
| Likomeno | city | Central | Zambia | -14.63 | 28.43 | 3763 | 2603 |
| Likuka | city | Central | Zambia | -14.97 | 27.67 | 4189 | 894 |
| Likuku | city | Central | Zambia | -14.95 | 27.66 | 4189 | 894 |
| Likwaya | city | Central | Zambia | -14.77 | 28.58 | 3625 | 894 |
| Liliandi | city | Central | Zambia | -13.58 | 30.23 | 4219 | 745 |
| Lingisoni | city | Central | Zambia | -12.85 | 30.64 | 5029 | 745 |
| Linoma | city | Central | Zambia | -14.06 | 27.60 | 3753 | 894 |
| Lisomona | city | Central | Zambia | -14.82 | 27.82 | 3720 | 894 |
| Litalatala | city | Central | Zambia | -14.57 | 27.46 | 4189 | 894 |
| Litempo | city | Central | Zambia | -14.33 | 29.15 | 3674 | 745 |
| Liteta | city | Central | Zambia | -14.78 | 28.06 | 4189 | 894 |
| Litoli | city | Central | Zambia | -13.95 | 29.77 | 4189 | 745 |
| Liumbo | city | Central | Zambia | -14.98 | 28.65 | 3756 | 894 |
| Liverera | city | Central | Zambia | -14.63 | 28.85 | 3461 | 750 |
| Liwanika | city | Central | Zambia | -14.23 | 28.15 | 3769 | 894 |
| Liwanika | city | Central | Zambia | -14.07 | 28.28 | 4189 | 894 |
| Liyangula | city | Central | Zambia | -14.45 | 29.47 | 4189 | 745 |
| Lobemba | city | Central | Zambia | -13.15 | 30.44 | 5029 | 745 |
| Lomas Mulenga | city | Central | Zambia | -13.05 | 30.89 | 5029 | 745 |
| Longo | city | Central | Zambia | -14.73 | 27.82 | 3723 | 894 |
| Loshi | city | Central | Zambia | -14.98 | 26.83 | 3743 | 894 |
| Lota Nakatabaila | city | Central | Zambia | -12.93 | 30.35 | 5029 | 745 |
| Lozhi | city | Central | Zambia | -14.98 | 26.83 | 3743 | 894 |
| Luangaba | city | Central | Zambia | -12.93 | 30.08 | 4416 | 745 |
| Luanika | city | Central | Zambia | -14.07 | 28.28 | 4189 | 894 |
| Luano | city | Central | Zambia | -14.11 | 30.14 | 1863 | 745 |
| Lubaba | city | Central | Zambia | -14.80 | 27.78 | 3736 | 894 |
| Lubeya | city | Central | Zambia | -13.13 | 30.61 | 5029 | 1036 |
| Lubeya Mutale | city | Central | Zambia | -13.10 | 30.63 | 5029 | 3909 |
| Lubinga | city | Central | Zambia | -14.57 | 27.18 | 4189 | 894 |
| Lubinga | city | Central | Zambia | -14.63 | 28.08 | 4189 | 1010 |
| Lubosa | city | Central | Zambia | -13.43 | 30.47 | 4189 | 745 |
| Lubunga | city | Central | Zambia | -14.58 | 26.45 | 3664 | 673 |
| Lubungu | city | Central | Zambia | -14.58 | 26.45 | 3664 | 673 |
| Luchembi | city | Central | Zambia | -13.42 | 30.62 | 3349 | 745 |
| Luchena | city | Central | Zambia | -13.55 | 30.67 | 1988 | 745 |
| Lucheto | city | Central | Zambia | -14.57 | 28.97 | 3667 | 745 |
| Lucheto | city | Central | Zambia | -13.90 | 28.60 | 4189 | 847 |
| Luembi | city | Central | Zambia | -15.17 | 28.10 | 3510 | 894 |
| Luenga | city | Central | Zambia | -12.85 | 30.62 | 5029 | 745 |
| Lufwelela | city | Central | Zambia | -14.63 | 28.85 | 3461 | 750 |
| Lugutaika | city | Central | Zambia | -15.18 | 26.37 | 4189 | 894 |
| Luka Chisenga | city | Central | Zambia | -12.92 | 30.65 | 5029 | 745 |
| Luka Mutenda | city | Central | Zambia | -12.58 | 30.45 | 4189 | 745 |
| Lukakesha | city | Central | Zambia | -14.78 | 29.17 | 1719 | 745 |
| Lukakeshya | city | Central | Zambia | -14.78 | 29.17 | 1719 | 745 |
| Lukali East | city | Central | Zambia | -14.25 | 28.35 | 4189 | 1751 |
| Lukashi | city | Central | Zambia | -13.78 | 29.58 | 4416 | 745 |
| Lukoshi | city | Central | Zambia | -13.78 | 29.58 | 4416 | 745 |
| Lukunka | city | Central | Zambia | -13.49 | 29.07 | 4347 | 745 |
| Lukutaika | city | Central | Zambia | -15.18 | 26.37 | 4189 | 894 |
| Lulamba | city | Central | Zambia | -12.94 | 30.70 | 5029 | 745 |
| Lulembo | city | Central | Zambia | -13.22 | 30.86 | 4511 | 745 |
| Lumano | city | Central | Zambia | -15.45 | 27.81 | 3349 | 894 |
| Lumbila | city | Central | Zambia | -13.70 | 30.37 | 2578 | 745 |
| Lumekansie | city | Central | Zambia | -13.19 | 30.38 | 5029 | 745 |
| Lumingu | city | Central | Zambia | -14.78 | 27.80 | 3730 | 894 |
| Lumwaya | city | Central | Zambia | -14.37 | 28.13 | 4189 | 894 |
| Lumwaya Lukale | city | Central | Zambia | -14.20 | 28.27 | 4189 | 929 |
| Lunda | city | Central | Zambia | -14.77 | 26.78 | 4189 | 894 |
| Lunsa | city | Central | Zambia | -14.70 | 29.03 | 2509 | 745 |
| Lunsawa | city | Central | Zambia | -13.88 | 28.25 | 4189 | 773 |
| Lunsemfwa | city | Central | Zambia | -14.50 | 29.12 | 3349 | 745 |
| Lunsowa | city | Central | Zambia | -13.88 | 28.25 | 4189 | 773 |
| Lunyawa Lukale | city | Central | Zambia | -14.20 | 28.27 | 4189 | 929 |
| Lupasa | city | Central | Zambia | -13.50 | 30.52 | 3349 | 745 |
| Lupenga | city | Central | Zambia | -13.89 | 28.40 | 4189 | 756 |
| Lupeta | city | Central | Zambia | -14.83 | 29.42 | 1669 | 745 |
| Lupiya | city | Central | Zambia | -13.80 | 29.72 | 4429 | 745 |
| Lupiya | city | Central | Zambia | -13.03 | 30.13 | 4248 | 745 |
| Lupumaula | city | Central | Zambia | -15.10 | 26.60 | 3523 | 894 |
| Lupumoula | city | Central | Zambia | -15.10 | 26.60 | 3523 | 894 |
| Lupumpaula | city | Central | Zambia | -14.17 | 27.23 | 3769 | 894 |
| Luputa | city | Central | Zambia | -13.28 | 30.12 | 5029 | 745 |
| Lupya | city | Central | Zambia | -13.80 | 29.72 | 4429 | 745 |
| Lusaka | city | Central | Zambia | -15.02 | 28.23 | 4189 | 894 |
| Lusaka | city | Central | Zambia | -14.88 | 27.93 | 4189 | 894 |
| Lusengo | city | Central | Zambia | -13.18 | 29.93 | 4189 | 745 |
| Lusenso | city | Central | Zambia | -13.38 | 29.85 | 5029 | 712 |
| Lushimbike | city | Central | Zambia | -14.87 | 26.45 | 4189 | 894 |
| Lusomena Mbabula | city | Central | Zambia | -13.22 | 30.62 | 5029 | 745 |
| Luswishi | city | Central | Zambia | -14.23 | 28.08 | 3664 | 894 |
| Lutene | city | Central | Zambia | -13.38 | 30.18 | 4189 | 745 |
| Lutu | city | Central | Zambia | -14.78 | 27.85 | 3766 | 894 |
| Luwambe | city | Central | Zambia | -14.23 | 28.70 | 3749 | 745 |
| Luwana | city | Central | Zambia | -14.79 | 27.74 | 3654 | 894 |
| Luwanika | city | Central | Zambia | -14.23 | 28.15 | 3769 | 894 |
| Lwambula | city | Central | Zambia | -14.94 | 27.72 | 4189 | 894 |
| Lwembe | city | Central | Zambia | -15.03 | 27.78 | 3497 | 894 |
| Lwembe | city | Central | Zambia | -15.17 | 28.10 | 3510 | 894 |
| Lyafusha | city | Central | Zambia | -14.73 | 28.62 | 3602 | 894 |
| Lyambo | city | Central | Zambia | -14.71 | 27.55 | 3707 | 894 |
| Lyambo | city | Central | Zambia | -14.60 | 28.13 | 4189 | 1051 |
| Lyembo | city | Central | Zambia | -14.23 | 28.23 | 4189 | 999 |
| Lyumbo | city | Central | Zambia | -14.98 | 28.65 | 3756 | 894 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.