Latitude | 12.1792 | Longitude | -1.6175 | Altitude (feet) | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 12° 10' 45N | Long (DMS) | 1° 37' 3W | Altitude (meters) | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Ouagadougou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 11491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dawanegomde Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dawanegomde Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dawanegomde Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|