Latitude | 18.0122 | Longitude | -66.5863 | Altitude (feet) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 18° 0' 44N | Long (DMS) | 66° 35' 11W | Altitude (meters) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Puerto_Rico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavista Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavista Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavista Precipitation Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other towns at this position: Sabanetas,Hacienda Caño Verde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|