Latitude | 50.5695 | Longitude | 27.8268 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 50° 34' 10N | Long (DMS) | 27° 49' 36E | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Europe/Kiev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated population (from Openstreetmap): 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia: http://uk.wikipedia.org/wiki/????????_(????????-??????????_?????) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kropyvnya Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kropyvnya Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kropyvnya Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|