UpAlphabetical listing of Places in Luhans'ka Oblast'
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Валиевка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.52 | 39.49 | 209 | 319 |
Валуйское | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.67 | 39.54 | 200 | 27281 |
Валуйське | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.67 | 39.54 | 200 | 27281 |
Валяновск | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.07 | 39.52 | 935 | 20938 |
Валянівськ | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.07 | 39.52 | 935 | 20938 |
Валіївка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.52 | 39.49 | 209 | 319 |
Вахрушеве | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.15 | 38.78 | 830 | 40810 |
Велика Вергунка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.61 | 39.38 | 141 | 160926 |
Велика Мартинівка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.41 | 38.99 | 393 | 4494 |
Велика Чернігівка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.96 | 39.42 | 347 | 0 |
Великая Мартыновка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.41 | 38.99 | 393 | 4494 |
Великая Черниговка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.96 | 39.42 | 347 | 0 |
Великий Лог | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.26 | 39.55 | 301 | 1093 |
Великий Суходол | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.42 | 39.88 | 85 | 292 |
Великий Суходіл | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.42 | 39.88 | 85 | 292 |
Великоведмеже | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.10 | 39.50 | 879 | 11734 |
Великоведмежье | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.10 | 39.50 | 879 | 11734 |
Великокам'янка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.14 | 39.44 | 830 | 1871 |
Великокаменка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.14 | 39.44 | 830 | 1871 |
Великокам’янка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.14 | 39.44 | 830 | 1871 |
Великотск | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.35 | 40.03 | 380 | 1639 |
Великоцк | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.35 | 40.03 | 380 | 1639 |
Великоцьк | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.35 | 40.03 | 380 | 1639 |
Вербівка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.15 | 39.34 | 974 | 16794 |
Вергулёвка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.40 | 38.49 | 866 | 6177 |
Вергулівка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.40 | 38.49 | 866 | 6177 |
Вергунский Разъезд | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.63 | 39.39 | 131 | 125519 |
Вергунський Роз'їзд | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.63 | 39.39 | 131 | 125519 |
Вергунський Роз’їзд | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.63 | 39.39 | 131 | 125519 |
Верх.Дуванка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.69 | 38.06 | 383 | 2153 |
Верхнебогдановка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.04 | 39.48 | 830 | 156 |
Верхнегерасимовка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.28 | 39.93 | 170 | 20748 |
Верхнедеревечка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.20 | 39.72 | 830 | 531 |
Верхнетузлово | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 47.89 | 39.51 | 830 | 45 |
Верхнешевыревка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.27 | 39.72 | 219 | 92424 |
Верхний Минченок | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.88 | 39.47 | 383 | 0 |
Верхний Нагольчик | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.09 | 39.09 | 830 | 87329 |
Верхньобогданівка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.04 | 39.48 | 830 | 156 |
Верхньогарасимівка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.28 | 39.93 | 170 | 20748 |
Верхньодеревечка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.20 | 39.72 | 830 | 531 |
Верхньотузлове | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 47.89 | 39.51 | 830 | 45 |
Верхньошевирівка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.27 | 39.72 | 219 | 92424 |
Верхня Вільхова | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.75 | 39.55 | 830 | 406 |
Верхня Дуванка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.69 | 38.06 | 383 | 2153 |
Верхня Краснянка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.27 | 39.51 | 308 | 1018 |
Верхня Оріхівка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.36 | 39.34 | 830 | 4768 |
Верхняя Дуванка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.69 | 38.06 | 383 | 2153 |
Верхняя Краснянка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.27 | 39.51 | 308 | 1018 |
Верхняя Ольховая | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.75 | 39.55 | 830 | 406 |
Верхній Мінченок | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.88 | 39.47 | 383 | 0 |
Верхній Нагольчик | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.09 | 39.09 | 830 | 87329 |
Весела Гора | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.71 | 39.25 | 301 | 2080 |
Весела Тарасівка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.51 | 39.08 | 232 | 4413 |
Веселе | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.51 | 39.83 | 830 | 1545 |
Веселе | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.30 | 39.17 | 830 | 3390 |
Веселеньке | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.62 | 39.45 | 370 | 88950 |
Веселогоровка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.47 | 38.46 | 830 | 4317 |
Веселогорівка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.47 | 38.46 | 830 | 4317 |
Весняне | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.64 | 38.71 | 830 | 27547 |
Весёлая Тарасовка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.51 | 39.08 | 232 | 4413 |
Весёленькое | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.62 | 39.45 | 370 | 88950 |
Ветрогон | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.15 | 39.74 | 830 | 1490 |
Видний | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.49 | 39.36 | 830 | 103385 |
Видно-Софиевка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.45 | 39.51 | 203 | 447 |
Видно-Софіївка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.45 | 39.51 | 203 | 447 |
Виноградне | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.40 | 39.41 | 830 | 1510 |
Вискрива | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.59 | 38.29 | 830 | 4052 |
Високе | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.84 | 38.25 | 830 | 1490 |
Височинівка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.71 | 39.55 | 830 | 1530 |
Вишневе | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.24 | 39.09 | 830 | 3427 |
Вишневе | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.02 | 39.21 | 830 | 493 |
Вишневий Діл | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.54 | 39.49 | 226 | 2267 |
Вишнёвый Дол | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.54 | 39.49 | 226 | 2267 |
Власівка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.27 | 39.86 | 190 | 5880 |
Вовкодаєве | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.07 | 39.30 | 410 | 1594 |
Вовчоярівка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.85 | 38.38 | 377 | 21276 |
Водоток | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.49 | 39.70 | 360 | 447 |
Водянолипове | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.54 | 39.86 | 830 | 1539 |
Водянолиповое | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.54 | 39.86 | 830 | 1539 |
Воеводовка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.98 | 38.45 | 203 | 117290 |
Войтове | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.85 | 39.19 | 180 | 327 |
Волкодаево | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.07 | 39.30 | 410 | 1594 |
Волнухине | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.34 | 39.28 | 830 | 4768 |
Волнухино | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.34 | 39.28 | 830 | 4768 |
Володарськ | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.12 | 39.59 | 830 | 41784 |
Володимирівка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.59 | 37.97 | 830 | 2321 |
Волчеяровка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.85 | 38.38 | 377 | 21276 |
Воронове | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.90 | 38.57 | 314 | 31456 |
Ворошиловград | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.57 | 39.32 | 380 | 219905 |
Ворошиловоград | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.57 | 39.32 | 380 | 219905 |
Воскресенівка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.32 | 38.82 | 1033 | 1795 |
Воєводське | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.94 | 38.54 | 830 | 1605 |
Воєводівка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.98 | 38.45 | 203 | 117290 |
Врубовка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.76 | 38.38 | 830 | 4442 |
Врубовский | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.44 | 39.11 | 830 | 4768 |
Врубівка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.76 | 38.38 | 830 | 4442 |
Врубівський | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.44 | 39.11 | 830 | 4768 |
Выскрива | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.59 | 38.29 | 830 | 4052 |
Высочиновка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.71 | 39.55 | 830 | 1530 |
Вівчарове | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.85 | 38.58 | 393 | 1490 |
Вікторівка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.70 | 38.34 | 830 | 4169 |
Вільне | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.95 | 39.76 | 144 | 70 |
Вільхове | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.68 | 39.57 | 272 | 15020 |
Вільшани | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.87 | 38.50 | 830 | 1490 |
Вітрогон | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.15 | 39.74 | 830 | 1490 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.