UpAlphabetical listing of Places in Donets'ka Oblast'
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
П'ятихатки | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.25 | 38.01 | 830 | 54770 |
Пабеда | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.75 | 38.15 | 830 | 3996 |
Пабеда | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.92 | 37.46 | 830 | 6880 |
Пабеда | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.60 | 38.28 | 370 | 4017 |
Пабеда | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.98 | 38.81 | 830 | 15346 |
Павлоградское | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.87 | 37.94 | 830 | 4380 |
Павлоградське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.87 | 37.94 | 830 | 4380 |
Павлополь | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.26 | 37.78 | 209 | 5878 |
Павлопіль | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.26 | 37.78 | 209 | 5878 |
Павлівка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.53 | 37.41 | 351 | 457 |
Павлівка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.76 | 37.22 | 830 | 4981 |
Павлівське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.70 | 38.35 | 830 | 3525 |
Панківка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.44 | 37.33 | 347 | 1871 |
Панновка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.20 | 37.25 | 830 | 894 |
Паннівка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.20 | 37.25 | 830 | 894 |
Пантелеймонівка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.20 | 37.97 | 830 | 2640 |
Пантелеймонівка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.30 | 37.77 | 830 | 7513 |
Парасковиевка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.87 | 37.45 | 830 | 4619 |
Парасковіївка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.87 | 37.45 | 830 | 4619 |
Пасічне | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.70 | 36.80 | 347 | 2086 |
Патриотичное | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.17 | 38.01 | 187 | 0 |
Патріотичне | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.17 | 38.01 | 187 | 0 |
Певчее | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.98 | 38.30 | 830 | 31438 |
Пелагеевка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.11 | 38.61 | 980 | 32996 |
Пелагіївка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.11 | 38.61 | 980 | 32996 |
Первомайськ | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.11 | 37.65 | 223 | 102305 |
Первомайське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.10 | 37.59 | 830 | 303 |
Первомайське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.99 | 38.79 | 830 | 35351 |
Первомайське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.42 | 38.13 | 157 | 2384 |
Первомайське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.54 | 37.08 | 830 | 8960 |
Первомайське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.48 | 37.97 | 830 | 2456 |
Первомайське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.27 | 37.38 | 246 | 894 |
Первомайський | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.97 | 38.79 | 830 | 19082 |
Первомайський | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.55 | 37.67 | 259 | 76101 |
Перебудова | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.99 | 36.74 | 830 | 2384 |
Передериево | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.01 | 38.91 | 830 | 111 |
Передерієве | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.01 | 38.91 | 830 | 111 |
Передове | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.57 | 37.16 | 830 | 5091 |
Переездное | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.78 | 38.07 | 291 | 1192 |
Перемога | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.29 | 37.40 | 288 | 894 |
Переїзне | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.78 | 38.07 | 291 | 1192 |
Перше Травня | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.26 | 37.14 | 830 | 81928 |
Перше Травня | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.45 | 37.95 | 830 | 5861 |
Перший Кальчик | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.12 | 37.58 | 49 | 177733 |
Першомар'ївка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.73 | 37.70 | 830 | 17053 |
Першомарьевка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.73 | 37.70 | 830 | 17053 |
Першомар’ївка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.73 | 37.70 | 830 | 17053 |
Петренки | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.73 | 38.22 | 830 | 3744 |
Петровского | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.10 | 36.92 | 830 | 744 |
Петровського | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.10 | 36.92 | 830 | 744 |
Петропавлівка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.14 | 38.53 | 918 | 408 |
Петропавлівка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.05 | 37.14 | 830 | 1575 |
Петропавлівка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.68 | 38.56 | 413 | 3321 |
Петрівка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.39 | 37.79 | 364 | 31997 |
Петрівка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.17 | 37.21 | 830 | 2029 |
Петрівка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.57 | 37.45 | 291 | 7924 |
Петрівка Друга | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.68 | 36.78 | 416 | 2080 |
Петрівка Перша | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.70 | 36.90 | 380 | 2086 |
Петрівське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.77 | 37.97 | 403 | 1208 |
Петрівське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.66 | 37.16 | 830 | 5485 |
Петрівське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.94 | 38.67 | 830 | 7901 |
Петрівське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.63 | 37.83 | 830 | 4197 |
Петрівське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.38 | 37.96 | 305 | 2240 |
Петрівське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.69 | 38.08 | 298 | 4023 |
Петрівське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.17 | 38.05 | 830 | 34074 |
Петрівське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.57 | 37.18 | 830 | 1876 |
Петрівське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.38 | 36.86 | 410 | 1659 |
Петрівське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.20 | 37.68 | 830 | 18748 |
Петрівське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.48 | 37.44 | 830 | 5554 |
Петрівське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.82 | 37.70 | 830 | 5490 |
Пилипчатине | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.61 | 38.25 | 413 | 2912 |
Пилипчатино | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.61 | 38.25 | 413 | 2912 |
Пискунівка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.89 | 37.84 | 370 | 1064 |
Пищевик | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.24 | 37.79 | 173 | 9850 |
Плещіївка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.45 | 37.78 | 374 | 6855 |
Побэда | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.98 | 38.81 | 830 | 15346 |
Побєда | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.98 | 38.81 | 830 | 15346 |
Побєда | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.60 | 38.28 | 370 | 4017 |
Побєда | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.75 | 38.15 | 830 | 3996 |
Побєда | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.92 | 37.46 | 830 | 6880 |
Подгородное | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.64 | 38.03 | 830 | 58836 |
Подільське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.57 | 37.77 | 830 | 14982 |
Покровка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.93 | 38.28 | 830 | 3550 |
Покровка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.91 | 38.33 | 314 | 2944 |
Покровськ | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.28 | 37.18 | 830 | 102765 |
Покровське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.63 | 38.14 | 830 | 1274 |
Полкове | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.44 | 37.52 | 830 | 5621 |
Полтавка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.44 | 37.47 | 830 | 133 |
Полтавське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.88 | 38.19 | 830 | 3468 |
Польове | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.20 | 38.46 | 1007 | 370 |
Попов Яр | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.42 | 37.46 | 830 | 199 |
Попів Яр | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.42 | 37.46 | 830 | 199 |
Порохня | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.25 | 38.03 | 236 | 352 |
Портовское | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.00 | 37.42 | 252 | 3197 |
Портівське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.00 | 37.42 | 252 | 3197 |
Постникове | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.04 | 38.50 | 938 | 86038 |
Предтечине | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.52 | 37.81 | 830 | 9567 |
Предтечино | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.52 | 37.81 | 830 | 9567 |
Прелестне | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.83 | 37.30 | 295 | 993 |
Преображенка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.12 | 36.98 | 830 | 240 |
Пречистовка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.78 | 37.07 | 830 | 3928 |
Пречистівка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.78 | 37.07 | 830 | 3928 |
Приазовское | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.15 | 37.37 | 301 | 267 |
Приазовське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.15 | 37.37 | 301 | 267 |
Прибережне | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.24 | 38.36 | 830 | 14254 |
Привілля | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.86 | 37.27 | 229 | 50 |
Привілля | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.72 | 37.87 | 830 | 1192 |
Привілля | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.71 | 37.38 | 830 | 1331 |
Привільне | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.87 | 36.71 | 830 | 2384 |
Привільне | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.38 | 37.50 | 344 | 4110 |
Придорожнє | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.92 | 38.15 | 830 | 3440 |
Придорожнє | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.85 | 37.97 | 400 | 4379 |
Приморське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.31 | 37.94 | 265 | 856 |
Приморське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.08 | 37.71 | 0 | 29785 |
Приовражне | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.26 | 37.63 | 232 | 6974 |
Приовражное | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.26 | 37.63 | 232 | 6974 |
Приют | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.54 | 37.41 | 357 | 668 |
Прогрес | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.24 | 37.49 | 830 | 0 |
Пролетарка Крута | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.03 | 38.02 | 830 | 131046 |
Пролетарське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.02 | 38.10 | 830 | 111095 |
Проминь | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.27 | 37.32 | 830 | 14176 |
Промінь | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.27 | 37.32 | 830 | 14176 |
Прохорівка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.53 | 37.67 | 830 | 4830 |
Прохорівське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.72 | 38.15 | 830 | 3984 |
Птиче | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.17 | 37.45 | 830 | 592 |
Пустинка | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.16 | 37.18 | 830 | 0 |
Путепровод | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.15 | 38.05 | 830 | 44472 |
Путепровід | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.15 | 38.05 | 830 | 44472 |
Пушкине | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.07 | 38.73 | 1036 | 52910 |
Пушкіне | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.14 | 37.14 | 830 | 69 |
Південна Група | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.01 | 38.64 | 830 | 70218 |
Південний | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.56 | 37.82 | 830 | 6987 |
Північний | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.59 | 37.81 | 830 | 1744 |
Півче | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.98 | 38.30 | 830 | 31438 |
Підгородне | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.64 | 38.03 | 830 | 58836 |
Підгірне | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.68 | 38.06 | 380 | 4023 |
Піддубне | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.01 | 36.69 | 321 | 2384 |
Пільне | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.72 | 37.51 | 830 | 5284 |
Піонерське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.09 | 37.73 | 9 | 18440 |
Піски | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.07 | 37.67 | 830 | 38267 |
Піщане | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.77 | 37.87 | 830 | 4023 |
Піщане | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.23 | 37.11 | 830 | 26350 |
П’ятихатки | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.25 | 38.01 | 830 | 54770 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.