Latitude | 35.3777 | Longitude | 40.0922 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 35° 22' 40N | Long (DMS) | 40° 5' 32E | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Damascus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 10224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bughayliyah Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bughayliyah Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bughayliyah Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|