Latitude | 35.1200 | Longitude | 40.4071 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 35° 7' 12N | Long (DMS) | 40° 24' 26E | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Damascus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az Zabari Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az Zabari Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az Zabari Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|