Latitude | 43.4053 | Longitude | -5.8723 | Altitude (feet) | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 43° 24' 19N | Long (DMS) | 5° 52' 20W | Altitude (meters) | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Europe/Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 65781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgueras Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgueras Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgueras Precipitation Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|