Latitude | 1.7008 | Longitude | 44.4414 | Altitude (feet) | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 1° 42' 3N | Long (DMS) | 44° 26' 29E | Altitude (meters) | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Mogadishu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 8948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandar Jadiid Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandar Jadiid Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandar Jadiid Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|