Latitude | 12.4129 | Longitude | -11.9891 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 12° 24' 46N | Long (DMS) | 11° 59' 21W | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Dakar | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1503 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Niagalankome Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Niagalankome Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Niagalankome Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|