Latitude | 13.1833 | Longitude | -13.9667 | Altitude (feet) | 127 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 13° 10' 60N | Long (DMS) | 13° 58' 0W | Altitude (meters) | 38 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Dakar | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 4029 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Koumbadiouma Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Koumbadiouma Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Koumbadiouma Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|