Latitude | -30.8997 | Longitude | 25.1915 | Altitude (feet) | 5029 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 30° 53' 59S | Long (DMS) | 25° 11' 29E | Altitude (meters) | 1532 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | |||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Poplar Grove Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Poplar Grove Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Poplar Grove Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|