Latitude | -30.2888 | Longitude | 17.7746 | Altitude (feet) | 1023 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 30° 17' 20S | Long (DMS) | 17° 46' 29E | Altitude (meters) | 311 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | |||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 176 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Keurbos Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Keurbos Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Keurbos Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|