Latitude | -30.4248 | Longitude | 19.7707 | Altitude (feet) | 3349 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 30° 25' 29S | Long (DMS) | 19° 46' 15E | Altitude (meters) | 1020 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | |||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Bitter K'Mas Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Bitter K'Mas Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Bitter K'Mas Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|