Latitude | -32.1292 | Longitude | 26.0729 | Altitude (feet) | 3451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 32° 7' 45S | Long (DMS) | 26° 4' 22E | Altitude (meters) | 1051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paling Kloof Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paling Kloof Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paling Kloof Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|