Up

Alphabetical listing of Places in Russia

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Плав city Novgorodskaya Oblast' Russia 57.67 33.32 830 857
Плавенки city Tverskaya Oblast' Russia 55.96 32.01 830 406
Плави city Novgorodskaya Oblast' Russia 58.45 35.38 830 894
Плавица city Tul'skaya Oblast' Russia 53.55 37.26 830 2086
Плавица city Tambovskaya Oblast' Russia 52.39 40.38 413 1504
Плавица city Lipetskaya Oblast' Russia 52.24 40.35 830 1947
Плавищи city Novgorodskaya Oblast' Russia 58.49 32.69 321 752
Плавки city Krasnodarskiy Kray Russia 45.07 38.07 42 1873
Плавля city Kaluzhskaya Oblast' Russia 53.55 34.57 830 298
Плавна city Bryanskaya Oblast' Russia 52.45 32.43 830 2464
Плавненский city Stavropol'skiy Kray Russia 45.09 45.46 52 683
Плавненский city Krasnodarskiy Kray Russia 45.03 37.93 42 298
Плавни city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.37 22.27 830 2220
Плавни city Karachayevo-Cherkesiya Russia 44.02 41.57 2690 1788
Плавница city Pskovskaya Oblast' Russia 57.12 30.37 288 447
Плавницы city Leningradskaya Oblast' Russia 59.45 32.02 95 2322
Плавно city Pskovskaya Oblast' Russia 56.84 29.45 830 516
Плавно city Tverskaya Oblast' Russia 56.23 32.95 830 298
Плавск city Tul'skaya Oblast' Russia 53.71 37.29 830 1754
Плавстрой city Krasnodarskiy Kray Russia 45.33 38.02 36 3520
Плавучая Берёза city Pskovskaya Oblast' Russia 57.52 28.18 170 545
Плакидино city Ivanovskaya Oblast' Russia 57.03 39.78 416 745
Плаккасси city Chuvashiya Russia 55.08 47.69 396 3015
Плаксива city Permskiy Kray Russia 58.88 56.51 400 171
Плаксино city Kurskaya Oblast' Russia 51.72 35.75 830 2675
Плаксино city Kareliya Russia 61.93 34.20 131 614
Плаксино city Vologodskaya Oblast' Russia 59.52 35.69 830 149
Плаксино city Pskovskaya Oblast' Russia 56.52 30.57 265 298
Плаксино city Moskovskaya Oblast' Russia 56.23 35.84 830 1639
Плаксино city Pskovskaya Oblast' Russia 56.18 30.69 830 298
Плаксино city Moskovskaya Oblast' Russia 55.27 36.90 830 298
Плаксино city Samarskaya Oblast' Russia 52.17 51.20 298 596
Плаксино city Tverskaya Oblast' Russia 56.68 32.42 830 417
Плаксино city Ivanovskaya Oblast' Russia 57.38 42.14 830 22946
Плаксино city Smolenskaya Oblast' Russia 55.33 32.95 830 446
Плаксино city Kostromskaya Oblast' Russia 58.08 43.12 830 298
Плаксиха city Tatarstan Russia 56.05 51.34 190 1634
Плаксово city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.64 45.95 830 1389
Плакун city Amurskaya Oblast' Russia 49.47 130.52 380 0
Плакуново city Arkhangel'skaya Oblast' Russia 61.63 46.18 187 149
Пламенка city Volgogradskaya Oblast' Russia 48.57 44.72 -1689 3166
Пламенный city Chukotskiy Avtonomnyy Okrug Russia 68.50 176.25 3684 0
Пламенный city Chukotskiy Avtonomnyy Okrug Russia 68.27 177.07 2509 0
Пламя city Bryanskaya Oblast' Russia 52.26 34.02 830 1427
Пламя city Omskaya Oblast' Russia 54.98 73.17 344 81683
Пламя city Kemerovskaya Oblast' Russia 55.02 85.81 830 1192
Пламя Новой Жизни city Belgorodskaya Oblast' Russia 50.92 38.04 830 1933
План city Tverskaya Oblast' Russia 56.51 32.09 853 463
План city Penzenskaya Oblast' Russia 52.74 46.68 830 1490
Плановское city Kabardino-Balkariya Russia 43.40 44.19 980 5215
Плановый city Kurganskaya Oblast' Russia 55.26 62.72 830 745
Плановый city Saratovskaya Oblast' Russia 51.77 48.53 134 745
Плановый city Volgogradskaya Oblast' Russia 49.67 43.63 830 536
Плановый Челябинский Тракторный Завод city Chelyabinskaya Oblast' Russia 55.19 61.48 830 176176
Плантация city Sverdlovskaya Oblast' Russia 58.40 62.75 236 149
Планческая Щель city Krasnodarskiy Kray Russia 44.64 38.61 830 298
Планческая-Щель city Krasnodarskiy Kray Russia 44.64 38.61 830 298
Пласкинино city Moskovskaya Oblast' Russia 55.54 38.42 830 2159
Пласковский city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.43 58.69 830 298
Пласкуша city Tverskaya Oblast' Russia 56.50 33.61 875 423
Пласкуша city Tverskaya Oblast' Russia 56.30 33.34 830 447
Пласт city Chelyabinskaya Oblast' Russia 54.37 60.81 1007 1490
Пласт city Chelyabinskaya Oblast' Russia 54.33 60.87 990 1490
Пластинино city Permskiy Kray Russia 59.63 56.51 403 11
Пластинка city Lipetskaya Oblast' Russia 52.26 40.01 830 1055
Пластинки city Lipetskaya Oblast' Russia 52.26 40.01 830 1055
Пластицы city Smolenskaya Oblast' Russia 55.29 32.04 830 596
Пластово city Tul'skaya Oblast' Russia 54.29 37.05 830 492
Пластовое city Bryanskaya Oblast' Russia 52.89 34.69 830 1192
Пластун city Primorskiy Kray Russia 44.76 136.28 49 0
Пластунка city Krasnodarskiy Kray Russia 43.67 39.76 997 43781
Пластунка city Krasnodarskiy Kray Russia 43.66 39.79 1669 41029
Пластунка city Krasnodarskiy Kray Russia 43.68 39.82 2509 17828
Пластунка city Krasnodarskiy Kray Russia 43.69 39.77 1669 32395
Пластуновская city Krasnodarskiy Kray Russia 45.29 39.27 124 3931
Пластуновська city Krasnodarskiy Kray Russia 45.29 39.27 124 3931
Пласты city Krasnoyarskiy Kray Russia 53.99 93.33 1669 149
Плата city Tambovskaya Oblast' Russia 52.01 40.99 830 1222
Платава city Kurskaya Oblast' Russia 51.81 35.12 830 1341
Платава city Voronezhskaya Oblast' Russia 51.18 38.91 830 1167
Платава city Moskovskaya Oblast' Russia 56.32 36.96 830 298
Платавец city Kurskaya Oblast' Russia 51.97 37.77 830 1524
Платавец city Pskovskaya Oblast' Russia 56.94 29.41 830 596
Платаниха city Leningradskaya Oblast' Russia 59.70 34.89 830 117
Платаново city Pskovskaya Oblast' Russia 57.56 28.80 239 636
Платаново city Pskovskaya Oblast' Russia 57.56 28.80 229 602
Платина city Sverdlovskaya Oblast' Russia 58.64 60.19 830 149
Платинер city Kirovskaya Oblast' Russia 56.62 50.13 830 1604
Платишино city Pskovskaya Oblast' Russia 56.88 28.43 354 596
Платишно city Pskovskaya Oblast' Russia 56.88 28.43 354 596
Платищенка city Tverskaya Oblast' Russia 57.91 34.21 830 2800
Платка city Chuvashiya Russia 55.96 47.28 830 1009
Платкасси city Chuvashiya Russia 55.97 46.64 830 3964
Платково city Yaroslavskaya Oblast' Russia 58.16 40.56 367 784
Платково city Ivanovskaya Oblast' Russia 57.49 42.16 830 14740
Платнировская city Krasnodarskiy Kray Russia 45.40 39.38 131 25392
Плато-Ивановка city Rostovskaya Oblast' Russia 47.68 39.41 216 1222
Платов city Rostovskaya Oblast' Russia 49.09 41.68 830 745
Платовец city Kurskaya Oblast' Russia 51.86 37.78 830 1639
Платовка city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.98 53.90 830 596
Платовка city Tul'skaya Oblast' Russia 54.08 36.55 830 5156
Платовка city Orlovskaya Oblast' Russia 52.92 37.60 830 1341
Платовка city Altayskiy Kray Russia 52.35 79.07 830 447
Платово city Omskaya Oblast' Russia 54.49 71.72 410 745
Платово city Amurskaya Oblast' Russia 50.11 129.06 830 687
Платово city Rostovskaya Oblast' Russia 48.07 39.92 830 23528
Платово city Rostovskaya Oblast' Russia 47.43 38.69 285 1719
Платово city Tul'skaya Oblast' Russia 54.08 36.55 830 5156
Платово-Князевский city Rostovskaya Oblast' Russia 47.70 39.40 196 1241
Платовый Дуб city Bryanskaya Oblast' Russia 53.10 33.92 830 1788
Платоненки city Smolenskaya Oblast' Russia 55.35 30.92 830 486
Платоно-Александровское city Primorskiy Kray Russia 45.04 131.99 278 849
Платоно-Петровка city Rostovskaya Oblast' Russia 46.99 39.48 16 3292
Платонов city Volgogradskaya Oblast' Russia 49.19 43.08 830 447
Платонов city Rostovskaya Oblast' Russia 47.93 41.26 830 1788
Платоновка city Murmanskaya Oblast' Russia 69.15 33.42 6 8298
Платоновка city Novosibirskaya Oblast' Russia 56.62 78.43 374 0
Платоновка city Novosibirskaya Oblast' Russia 55.16 75.43 354 298
Платоновка city Omskaya Oblast' Russia 53.88 74.67 367 894
Платоновка city Samarskaya Oblast' Russia 53.72 48.75 830 1726
Платоновка city Tul'skaya Oblast' Russia 53.05 38.20 830 830
Платоновка city Tambovskaya Oblast' Russia 52.71 41.95 830 17037
Платоновка city Saratovskaya Oblast' Russia 51.97 44.12 830 540
Платоновка city Voronezhskaya Oblast' Russia 51.90 40.83 830 1194
Платоновка city Kurskaya Oblast' Russia 51.30 35.99 843 3306
Платоновка city Tatarstan Russia 55.97 49.93 360 1888
Платоновка city Rostovskaya Oblast' Russia 46.62 39.19 22 2390
Платоново city Udmurtiya Russia 58.30 53.75 915 747
Платоново city Novgorodskaya Oblast' Russia 58.22 34.70 830 284
Платоново city Sverdlovskaya Oblast' Russia 57.48 58.16 830 447
Платоново city Pskovskaya Oblast' Russia 56.24 30.37 830 298
Платоново city Orlovskaya Oblast' Russia 53.04 36.23 830 6908
Платоново city Leningradskaya Oblast' Russia 59.47 35.06 830 149
Платоново city Permskiy Kray Russia 58.21 55.15 830 704
Платоновская city Leningradskaya Oblast' Russia 60.68 34.37 830 0
Платоновская city Kirovskaya Oblast' Russia 58.87 50.15 830 149
Платоновский city Kurskaya Oblast' Russia 52.35 35.33 830 31286
Платоновцы city Kirovskaya Oblast' Russia 58.41 49.39 830 420
Платоновцы city Kirovskaya Oblast' Russia 58.44 52.62 830 432
Платошино city Permskiy Kray Russia 57.63 56.55 830 149
Платуново city Yaroslavskaya Oblast' Russia 57.61 38.03 830 656
Платуново city Yaroslavskaya Oblast' Russia 57.75 39.75 331 3549
Платуново city Kostromskaya Oblast' Russia 58.63 42.63 830 298
Платуново city Yaroslavskaya Oblast' Russia 57.42 38.60 830 298
Платуны city Kirovskaya Oblast' Russia 57.19 49.64 830 758
Платформа Привалово city Moskovskaya Oblast' Russia 55.17 37.94 830 298
Платформа Тысяча Сто Шестьдесят Девятый Километр city Samarskaya Oblast' Russia 53.27 51.08 226 1340
Платцево city Penzenskaya Oblast' Russia 53.65 44.65 830 1287
Платцовка city Saratovskaya Oblast' Russia 51.95 44.45 830 596
Платцово city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.87 42.85 830 1830
Платынерь city Kirovskaya Oblast' Russia 56.62 50.13 830 1604
Плаунья city Sverdlovskaya Oblast' Russia 58.95 61.83 246 0
Плаутвенен city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.89 20.12 203 298
Плаутино city Orlovskaya Oblast' Russia 53.15 36.25 830 1635
Плаутино city Orlovskaya Oblast' Russia 52.98 36.38 830 623
Плаутино city Voronezhskaya Oblast' Russia 51.06 41.63 291 1788
Плаха city Bryanskaya Oblast' Russia 53.15 33.03 830 2038
Плахино city Krasnoyarskiy Kray Russia 67.94 86.41 3 0
Плахино city Vologodskaya Oblast' Russia 59.92 38.52 830 298
Плахино city Krasnoyarskiy Kray Russia 57.29 96.59 830 298
Плахино city Omskaya Oblast' Russia 56.33 73.36 285 298
Плахино city Ryazanskaya Oblast' Russia 54.46 39.34 830 894
Плахино city Altayskiy Kray Russia 53.45 82.62 830 596
Плахино city Altayskiy Kray Russia 51.52 81.85 830 302
Плахино city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.67 44.03 357 298
Плахино city Ryazanskaya Oblast' Russia 54.56 39.88 830 7403
Плаховка city Kurskaya Oblast' Russia 51.93 37.14 830 1341
Плахово city Lipetskaya Oblast' Russia 53.26 38.69 830 298
Плахотнюк city Primorskiy Kray Russia 44.74 134.34 830 149
Плачены city Kirovskaya Oblast' Russia 58.15 50.64 830 184
Плашкино city Novgorodskaya Oblast' Russia 58.56 31.70 88 279
Плашкино city Permskiy Kray Russia 56.96 54.42 360 524
Плашкино city Permskiy Kray Russia 57.52 56.87 830 1772
Плащенер city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.71 47.23 830 447

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.