Alphabetical listing of Places in Zabaykal'skiy Kray
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Khada-Bulak | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.62 | 116.55 | 2660 | 0 |
| Khada-Bulak | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.63 | 116.30 | 2509 | 287 |
| Khadabulakskoye | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.62 | 116.55 | 2660 | 0 |
| Khadabulanskoye | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.62 | 116.55 | 2660 | 0 |
| Khadakhta | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.43 | 112.57 | 2509 | 149 |
| Khadakta | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.43 | 112.57 | 2509 | 149 |
| Khaimkan | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.22 | 118.89 | 2509 | 298 |
| Khajkan | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 52.06 | 119.60 | 1856 | 0 |
| Khaljarta | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.17 | 109.44 | 2509 | 148 |
| Khalyarta | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.17 | 109.44 | 2509 | 148 |
| Khamara | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 49.68 | 112.24 | 4189 | 149 |
| Khamtaral | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.83 | 114.17 | 2798 | 187 |
| Khankai | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 52.06 | 119.60 | 1856 | 0 |
| Khankay | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 52.06 | 119.60 | 1856 | 0 |
| Khapcheranga | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 49.70 | 112.39 | 3349 | 149 |
| Khaptsjeranga | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 49.70 | 112.39 | 3349 | 149 |
| Khar'yastuy | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.60 | 113.26 | 2936 | 149 |
| Khara-Byrka | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.97 | 115.92 | 2591 | 745 |
| Khara-Kudzhir | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 49.75 | 111.75 | 4189 | 149 |
| Khara-Nur | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.08 | 116.67 | 2509 | 298 |
| Khara-Shibir | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.53 | 115.19 | 2509 | 298 |
| Khara-Shibyr | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.53 | 115.19 | 2509 | 298 |
| Khara-Shivyr | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.53 | 115.19 | 2509 | 298 |
| Khara-Sjibir | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.53 | 115.19 | 2509 | 298 |
| Khara-börka | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.97 | 115.92 | 2591 | 745 |
| Kharagun | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.56 | 111.18 | 2808 | 149 |
| Kharalga | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 49.92 | 112.78 | 2654 | 149 |
| Kharanor | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.08 | 116.67 | 2509 | 298 |
| Kharashivor | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.53 | 115.19 | 2509 | 298 |
| Kharauz | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.25 | 108.48 | 2785 | 138 |
| Khargala | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 49.92 | 112.78 | 2654 | 149 |
| Kharganasha | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.26 | 115.05 | 2509 | 298 |
| Khartsaga | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.20 | 110.67 | 3428 | 0 |
| Khar’yastuy | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.60 | 113.26 | 2936 | 149 |
| Khaverga | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 49.68 | 112.24 | 4189 | 149 |
| Khaydastuy | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 49.87 | 118.40 | 1916 | 3 |
| Khaykan | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 52.06 | 119.60 | 1856 | 0 |
| Khaylas | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.11 | 108.98 | 2509 | 0 |
| Khaylastuy | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 49.87 | 118.40 | 1916 | 3 |
| Khayshinskiy Mayak | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.02 | 116.05 | 2509 | 0 |
| Khayumkan | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.22 | 118.89 | 2509 | 298 |
| Khayumkinskiy | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.22 | 118.89 | 2509 | 298 |
| Khazhurtuy | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.87 | 108.80 | 2509 | 0 |
| Khila | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.19 | 115.18 | 2509 | 298 |
| Khilkoson | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.15 | 110.64 | 3349 | 149 |
| Khilkotoi | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 49.92 | 108.08 | 2509 | 0 |
| Khilkotoj | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 49.92 | 108.08 | 2509 | 0 |
| Khilkotoy | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 49.92 | 108.08 | 2509 | 0 |
| Khilogoson | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.15 | 110.64 | 3349 | 149 |
| Khilok | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.37 | 110.47 | 2877 | 149 |
| Khirgetin-Adag | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.52 | 115.23 | 2509 | 298 |
| Khobotui | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.29 | 109.57 | 2509 | 67 |
| Khoilasty | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.58 | 114.25 | 2509 | 149 |
| Khojto-Aga | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.10 | 114.05 | 2828 | 298 |
| Khokhotui | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.29 | 109.57 | 2509 | 67 |
| Khokhotuj | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.29 | 109.57 | 2509 | 67 |
| Khokhotuy | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.29 | 109.57 | 2509 | 67 |
| Khoktonga | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 52.85 | 117.27 | 2509 | 298 |
| Kholbon | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.88 | 116.25 | 1669 | 518 |
| Kholmogory | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.08 | 117.05 | 2542 | 298 |
| Khomyaki | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.73 | 119.53 | 2509 | 149 |
| Khorul | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.87 | 108.87 | 2509 | 0 |
| Khoylasto | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.58 | 114.25 | 2509 | 149 |
| Khoylasty | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.58 | 114.25 | 2509 | 149 |
| Khoyto-Aga | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.10 | 114.05 | 2828 | 298 |
| Khubiskhaya-Tuya | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.90 | 114.07 | 2765 | 216 |
| Khulugli | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 53.48 | 115.50 | 2713 | 0 |
| Khulugli | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 54.00 | 115.15 | 2519 | 0 |
| Khushenga | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.44 | 110.92 | 2772 | 149 |
| Khusjenga | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.44 | 110.92 | 2772 | 149 |
| Khutor | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 49.37 | 110.84 | 4189 | 149 |
| Khutor Kirkunskiy Stanok | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 49.37 | 110.84 | 4189 | 149 |
| Khvoynyy | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.68 | 112.99 | 2509 | 149 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.