Latitude | 57.9969 | Longitude | 91.9021 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 57° 59' 49N | Long (DMS) | 91° 54' 8E | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Krasnoyarsk | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Shadrino Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Shadrino Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Shadrino Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|