UpAlphabetical listing of Places in Vologodskaya Oblast'
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Табыково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.86 | 39.47 | 830 | 298 |
Тавлаш | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.80 | 39.30 | 337 | 258 |
Тактасово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.26 | 38.36 | 830 | 298 |
Талашманиха | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.68 | 38.86 | 830 | 260 |
Талашманиха | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.66 | 36.07 | 830 | 149 |
Талинское | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.67 | 38.13 | 830 | 249 |
Талицы | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.65 | 38.81 | 410 | 298 |
Талицы | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.27 | 39.26 | 830 | 149 |
Тараканово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.62 | 46.80 | 377 | 149 |
Тарасково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.71 | 39.01 | 830 | 149 |
Тарасово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.35 | 38.67 | 830 | 298 |
Тарасово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.75 | 36.83 | 830 | 298 |
Тарасово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.43 | 38.67 | 416 | 298 |
Тарасовская | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.51 | 39.44 | 830 | 298 |
Тарасовская | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.51 | 36.60 | 830 | 149 |
Тарасовское | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.48 | 46.58 | 252 | 149 |
Тарасьево | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.33 | 37.68 | 360 | 165 |
Тарасьевская | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.75 | 35.71 | 269 | 149 |
Тарканово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.20 | 38.44 | 354 | 807 |
Тарногский-Городок | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.50 | 43.58 | 331 | 149 |
Таршинская | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.42 | 36.84 | 830 | 298 |
Татариново | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.26 | 39.05 | 830 | 149 |
Татариново | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.91 | 46.70 | 830 | 149 |
Татариха | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.80 | 37.75 | 830 | 149 |
Татарово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.38 | 39.49 | 830 | 149 |
Татарово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.92 | 38.67 | 367 | 298 |
Татьянино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.97 | 38.99 | 383 | 298 |
Ташково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.46 | 39.55 | 830 | 149 |
Творожница | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.08 | 38.57 | 830 | 894 |
Тевигино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.54 | 43.59 | 830 | 149 |
Текарь | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.53 | 38.11 | 393 | 149 |
Тековская | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.15 | 38.65 | 830 | 298 |
Текстильщики | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.96 | 42.82 | 403 | 205 |
Текутово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.00 | 37.34 | 830 | 298 |
Телибаново | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.43 | 38.78 | 830 | 622 |
Телилово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.84 | 39.47 | 830 | 298 |
Тельтево | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.73 | 46.10 | 337 | 149 |
Телячье | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.44 | 46.52 | 830 | 149 |
Телячьево | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.60 | 39.39 | 406 | 103 |
Темьяниково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.83 | 36.29 | 396 | 447 |
Теплино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.66 | 36.54 | 830 | 447 |
Теплогорье | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.46 | 46.68 | 830 | 149 |
Теребаево | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.71 | 45.33 | 830 | 282 |
Терем | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.90 | 35.40 | 830 | 447 |
Теренская | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.27 | 38.49 | 830 | 298 |
Терентьево | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.81 | 36.31 | 410 | 447 |
Терентьево | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.65 | 36.18 | 830 | 447 |
Теренькино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.22 | 39.96 | 354 | 3874 |
Терехино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.00 | 46.43 | 830 | 149 |
Терехова | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.60 | 36.08 | 830 | 149 |
Тереховая | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.91 | 36.22 | 830 | 149 |
Терехово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.65 | 38.11 | 830 | 208 |
Терехово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.83 | 39.74 | 830 | 298 |
Тереховская | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.95 | 39.00 | 360 | 298 |
Терино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.46 | 38.01 | 830 | 149 |
Терьково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.02 | 36.13 | 830 | 149 |
Теряево | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.95 | 38.64 | 364 | 298 |
Терёхино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.97 | 46.55 | 357 | 149 |
Тешемля | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.48 | 35.63 | 830 | 149 |
Тигино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.33 | 39.19 | 830 | 298 |
Тикачево | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 61.40 | 36.71 | 252 | 149 |
Тимино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.40 | 37.88 | 830 | 298 |
Тимино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.41 | 38.20 | 830 | 298 |
Тимово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.92 | 38.72 | 830 | 426 |
Тимонино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.97 | 38.01 | 830 | 298 |
Тимонино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.75 | 36.46 | 830 | 447 |
Тимонино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.41 | 38.66 | 830 | 298 |
Тимониха | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.31 | 39.59 | 830 | 421 |
Тимофеево | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.44 | 38.66 | 830 | 298 |
Тимофеево | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.57 | 39.40 | 830 | 137 |
Тимофеево | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.44 | 39.63 | 830 | 146 |
Тимофеевская | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.42 | 36.79 | 830 | 298 |
Тимофеевская | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.96 | 39.35 | 403 | 298 |
Тимофеевское | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.22 | 39.65 | 830 | 3719 |
Тимофеевское | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.82 | 36.55 | 830 | 447 |
Тимохино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.55 | 36.48 | 830 | 149 |
Тимохино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.60 | 36.06 | 830 | 149 |
Тимошино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.59 | 38.35 | 830 | 298 |
Тимошино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.53 | 37.29 | 830 | 220 |
Тимошино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.10 | 36.18 | 830 | 149 |
Тимошинская | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.16 | 39.88 | 410 | 447 |
Тимошинская | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.18 | 39.65 | 830 | 447 |
Тимошкино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.52 | 39.59 | 830 | 298 |
Тимошкино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.51 | 35.59 | 830 | 149 |
Тимошкино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.78 | 39.01 | 830 | 217 |
Тимошкино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.38 | 36.16 | 830 | 149 |
Тимшино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.35 | 38.66 | 830 | 894 |
Тимшино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.53 | 37.33 | 830 | 227 |
Тинготома | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.42 | 39.28 | 830 | 298 |
Тиняково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.58 | 36.31 | 830 | 149 |
Тирково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.37 | 38.35 | 830 | 894 |
Титово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.91 | 38.01 | 830 | 298 |
Титово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.64 | 38.72 | 400 | 258 |
Титово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.51 | 38.04 | 830 | 149 |
Титовщина | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.96 | 46.65 | 354 | 149 |
Тихонино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.28 | 38.52 | 830 | 298 |
Тихоново | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.84 | 38.35 | 344 | 279 |
Тихоново | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.43 | 46.47 | 377 | 149 |
Токарёво | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.08 | 39.77 | 830 | 865 |
Токарёво | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.48 | 35.63 | 830 | 149 |
Токарёво | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.35 | 39.39 | 830 | 149 |
Токи | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.59 | 36.47 | 830 | 447 |
Токовые | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.96 | 38.83 | 830 | 762 |
Толмачёво | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.98 | 38.35 | 830 | 337 |
Толокняница | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.80 | 38.82 | 830 | 298 |
Толстик | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.65 | 38.72 | 380 | 241 |
Толстиково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.15 | 38.78 | 830 | 894 |
Толстово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.29 | 38.38 | 830 | 830 |
Томашёво | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.50 | 46.81 | 416 | 149 |
Топорищево | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.37 | 38.69 | 830 | 894 |
Топорня | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.76 | 38.38 | 400 | 239 |
Торжино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.74 | 46.13 | 308 | 149 |
Торки | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.54 | 36.47 | 830 | 149 |
Торопово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.50 | 35.66 | 830 | 149 |
Торопово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.73 | 46.17 | 265 | 149 |
Тороповская | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.99 | 39.26 | 370 | 298 |
Торопунино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.26 | 38.23 | 830 | 298 |
Торшеево | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.80 | 36.49 | 830 | 447 |
Тотьма | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.97 | 42.76 | 390 | 192 |
Точка | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.06 | 39.10 | 830 | 893 |
Травливка | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.89 | 38.29 | 830 | 298 |
Трестенка | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.72 | 36.42 | 830 | 447 |
Третниково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.26 | 39.37 | 830 | 149 |
Третниково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.28 | 39.48 | 830 | 149 |
Третница | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.00 | 44.45 | 830 | 149 |
Третьяково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.00 | 38.08 | 830 | 230 |
Третьяковская | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.86 | 36.07 | 830 | 149 |
Трифон | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.91 | 39.26 | 354 | 298 |
Трифоново | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.64 | 38.08 | 830 | 200 |
Троицкое | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.33 | 37.71 | 360 | 164 |
Троицкое | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.63 | 38.06 | 830 | 186 |
Тропино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.12 | 39.83 | 830 | 90837 |
Трофанково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.87 | 37.35 | 360 | 298 |
Трофимово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.47 | 38.64 | 830 | 298 |
Трофимово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.87 | 38.79 | 403 | 298 |
Трофимово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.11 | 39.58 | 830 | 466 |
Трофимово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.01 | 37.64 | 400 | 245 |
Трошино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.30 | 38.66 | 830 | 894 |
Трошино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.30 | 38.30 | 830 | 298 |
Трубовщина | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.89 | 46.67 | 387 | 149 |
Трунино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.63 | 38.83 | 830 | 297 |
Трухино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.98 | 35.27 | 830 | 447 |
Трухино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.45 | 39.48 | 830 | 149 |
Трухново | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.04 | 35.36 | 830 | 447 |
Тудозерский Погост | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 61.11 | 36.54 | 246 | 149 |
Тулпаово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.91 | 39.56 | 830 | 298 |
Тупаново | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.66 | 43.24 | 830 | 149 |
Тупик | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.49 | 35.62 | 830 | 149 |
Тупицыно | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.55 | 39.94 | 360 | 558 |
Тупочелово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.59 | 39.34 | 830 | 149 |
Турбаево | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.49 | 39.97 | 364 | 951 |
Турбачёво | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.31 | 39.81 | 390 | 3628 |
Туржино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.36 | 36.12 | 830 | 149 |
Турзино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.48 | 37.90 | 830 | 298 |
Турманское | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.48 | 37.35 | 830 | 149 |
Турово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.71 | 40.40 | 830 | 298 |
Турпал | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.55 | 36.47 | 830 | 149 |
Турутино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.50 | 39.57 | 390 | 115 |
Турцево | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.53 | 38.49 | 406 | 432 |
Тутурово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.85 | 39.46 | 830 | 298 |
Туфанка | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.92 | 39.87 | 390 | 586 |
Тухово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.16 | 35.57 | 410 | 447 |
Тушная Гора | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.36 | 37.61 | 830 | 271 |
Тыново | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.98 | 37.09 | 364 | 298 |
Тырпец | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.62 | 36.41 | 830 | 149 |
Тюприха | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.44 | 43.30 | 387 | 149 |
Тюриковская | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.69 | 40.43 | 830 | 298 |
Тютнево | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.37 | 38.14 | 413 | 149 |
Тютрюмово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.70 | 38.97 | 830 | 149 |
Тюхтово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.75 | 36.34 | 403 | 447 |
Тюшково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.42 | 38.64 | 830 | 298 |
Тябунино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.83 | 38.38 | 830 | 297 |
Тяпино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.06 | 38.51 | 830 | 894 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.