Latitude | 50.5713 | Longitude | 44.0343 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 50° 34' 17N | Long (DMS) | 44° 2' 3E | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Europe/Volgograd | ||||||||||||||||||||||||||||
Estimated population (from Openstreetmap): 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Belyye Prudy Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Belyye Prudy Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Belyye Prudy Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|