Latitude | 56.8000 | Longitude | 31.1167 | Altitude (feet) | 282 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 56° 47' 60N | Long (DMS) | 31° 7' 0E | Altitude (meters) | 85 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Europe/Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 745 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Shurova Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Shurova Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Shurova Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|