Latitude | 52.2333 | Longitude | 54.6333 | Altitude (feet) | 1066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 52° 13' 60N | Long (DMS) | 54° 37' 60E | Altitude (meters) | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Yekaterinburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podgornyy Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podgornyy Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podgornyy Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|