UpAlphabetical listing of Places in Kurskaya Oblast'
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Begichevo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.19 | 35.89 | 830 | 3030 |
Begichëva | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.19 | 35.89 | 830 | 3030 |
Begitsjovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.19 | 35.89 | 830 | 3030 |
Begoshcha | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.68 | 34.36 | 830 | 2318 |
Begosjtsja | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.68 | 34.36 | 830 | 2318 |
Beketovas | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.46 | 37.86 | 830 | 149 |
Beketovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.46 | 37.86 | 830 | 149 |
Beketovskiy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.45 | 37.86 | 830 | 157 |
Belachinskaya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.47 | 36.53 | 830 | 1397 |
Belaja | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.05 | 35.72 | 830 | 2384 |
Belatsjinskaja | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.47 | 36.53 | 830 | 1397 |
Belaya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.15 | 36.08 | 830 | 2719 |
Belaya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.05 | 35.72 | 830 | 2384 |
Belgorodka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.55 | 37.74 | 830 | 161 |
Belikovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.16 | 34.97 | 830 | 1639 |
Beliteno | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.03 | 34.92 | 830 | 1639 |
Belitino | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.03 | 34.92 | 830 | 1639 |
Belitsa | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.00 | 35.15 | 830 | 1553 |
Belitsa | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.12 | 35.55 | 830 | 2709 |
Beljaevo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.87 | 35.11 | 830 | 1341 |
Belogor'ye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.73 | 38.22 | 830 | 1639 |
Belogorje | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.73 | 38.22 | 830 | 1639 |
Belogor’ye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.73 | 38.22 | 830 | 1639 |
Belomesnoje | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.66 | 36.44 | 830 | 298 |
Belomesnoye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.66 | 36.44 | 830 | 298 |
Belomestnoye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.66 | 36.44 | 830 | 298 |
Belovskije Dvory | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.67 | 37.27 | 830 | 1542 |
Belovskiye Dvory | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.67 | 37.27 | 830 | 1542 |
Beloye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.06 | 36.56 | 830 | 1765 |
Beloye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.15 | 36.08 | 830 | 2719 |
Beloye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.05 | 35.72 | 830 | 2384 |
Belozerchik | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.86 | 38.22 | 830 | 1642 |
Bely | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.41 | 36.89 | 830 | 1639 |
Bely Kolodez | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.03 | 35.23 | 830 | 1584 |
Bely Kolodez' | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.35 | 37.19 | 830 | 1737 |
Bely Kolodez’ | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.35 | 37.19 | 830 | 1737 |
Belyayevo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.87 | 35.11 | 830 | 1341 |
Belye Berega | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.98 | 35.02 | 830 | 1588 |
Belyj | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.41 | 36.89 | 830 | 1639 |
Belyj Kolodez | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.03 | 35.23 | 830 | 1584 |
Belyj Kolodez | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.35 | 37.19 | 830 | 1737 |
Belyj Kolodez | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.73 | 36.73 | 830 | 298 |
Belyj Reut | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.45 | 35.78 | 830 | 1701 |
Belyy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.41 | 36.89 | 830 | 1639 |
Belyy Klyuch | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.90 | 34.84 | 830 | 1506 |
Belyy Klyuch | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.00 | 35.13 | 830 | 1531 |
Belyy Kolodez | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.73 | 36.73 | 830 | 298 |
Belyy Kolodez' | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.03 | 35.23 | 830 | 1584 |
Belyy Kolodez' | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.35 | 37.19 | 830 | 1737 |
Belyy Kolodez' | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.06 | 36.56 | 830 | 1765 |
Belyy Kolodez' | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.46 | 35.81 | 830 | 1366 |
Belyy Kolodez’ | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.03 | 35.23 | 830 | 1584 |
Belyy Kolodez’ | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.35 | 37.19 | 830 | 1737 |
Belyy Kolodez’ | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.06 | 36.56 | 830 | 1765 |
Belyy Kolodez’ | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.46 | 35.81 | 830 | 1366 |
Belyy Reut | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.45 | 35.78 | 830 | 1701 |
Belyye Berega | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.98 | 35.02 | 830 | 1588 |
Bendery | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.80 | 36.54 | 830 | 705 |
Berdin | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.32 | 35.42 | 830 | 2856 |
Berdjanka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.71 | 37.16 | 830 | 1498 |
Berdyanka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.71 | 37.16 | 830 | 1498 |
Berezniki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.61 | 34.79 | 830 | 2384 |
Bereznyak | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.94 | 34.45 | 830 | 1348 |
Berezovchik | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.82 | 37.65 | 830 | 1639 |
Berezovets | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.89 | 35.50 | 830 | 1341 |
Berezovetskiye Vyselki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.29 | 36.41 | 830 | 1341 |
Berezovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.54 | 38.01 | 830 | 226 |
Berezovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.61 | 38.12 | 830 | 1154 |
Berezovo-Kolodez' | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.42 | 38.25 | 830 | 1397 |
Berezovskije Vyselki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.20 | 35.70 | 830 | 1268 |
Berezovskiye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.03 | 36.97 | 830 | 384 |
Berezovskiye Vyselki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.29 | 36.41 | 830 | 1341 |
Berezovskiye Vyselki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.20 | 35.70 | 830 | 1268 |
Berezovtsjik | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.82 | 37.65 | 830 | 1639 |
Berezovyj | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.52 | 36.21 | 830 | 981 |
Berezovyy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.52 | 36.21 | 830 | 981 |
Berezovyy Log | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.30 | 36.25 | 843 | 1649 |
Berezutskaja-Tsjevizna | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.78 | 35.66 | 872 | 298 |
Berezutskaya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.74 | 35.74 | 830 | 311 |
Berezutskaya-Chevizna | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.78 | 35.66 | 872 | 298 |
Berezutskoje na Lomne | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.74 | 35.74 | 830 | 311 |
Berezutskoye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.74 | 35.74 | 830 | 311 |
Berezutskoye na Lomne | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.74 | 35.74 | 830 | 311 |
Berjozovets | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.25 | 36.37 | 830 | 1341 |
Berjozovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.62 | 34.82 | 830 | 2372 |
Berjozovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.44 | 38.24 | 830 | 1345 |
Berjozovo-Kolodez | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.42 | 38.25 | 830 | 1397 |
Berjozovoje | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.90 | 34.71 | 830 | 1407 |
Berjozovskije Vyselki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.29 | 36.41 | 830 | 1341 |
Berjozovskije Vyselki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.03 | 36.97 | 830 | 384 |
Berjozovyj Log | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.30 | 36.25 | 843 | 1649 |
Berlova | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.97 | 35.50 | 830 | 1341 |
Berëza | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.96 | 34.97 | 830 | 1637 |
Berëzka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.39 | 36.26 | 830 | 1904 |
Berëzovets | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.25 | 36.37 | 830 | 1341 |
Berëzovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.62 | 34.82 | 830 | 2372 |
Berëzovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.44 | 38.24 | 830 | 1345 |
Berëzovo-Kolodez’ | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.42 | 38.25 | 830 | 1397 |
Berëzovoye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.90 | 34.71 | 830 | 1407 |
Berëzovskiye Vyselki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.03 | 36.97 | 830 | 384 |
Besedinka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.14 | 36.69 | 830 | 1424 |
Besedino | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.72 | 36.85 | 830 | 298 |
Besedino | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.71 | 36.48 | 830 | 298 |
Bezhentsev | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.55 | 35.24 | 830 | 5324 |
Bezlepkino | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.55 | 37.44 | 830 | 1703 |
Bezlesnaja Pervaja | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.60 | 36.30 | 830 | 298 |
Bezlesnaya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.60 | 36.30 | 830 | 298 |
Bezlesnaya Pervaya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.60 | 36.30 | 830 | 298 |
Bezlesnaya Vtoraya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.60 | 36.30 | 830 | 298 |
Bezlesnoje Vtoroje | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.60 | 36.30 | 830 | 298 |
Bezlesnoye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.60 | 36.30 | 830 | 298 |
Bezlesnoye Vtoroye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.60 | 36.30 | 830 | 298 |
Bezljudovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.40 | 36.77 | 830 | 1639 |
Bezlyudovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.40 | 36.77 | 830 | 1639 |
Bezobrazovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.75 | 36.53 | 830 | 302 |
Bezobrazovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.94 | 37.34 | 830 | 1124 |
Bezobrazovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.94 | 37.34 | 830 | 1124 |
Bezovrazovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.94 | 37.34 | 830 | 1124 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.