Up

Alphabetical listing of Places in Kurskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Погарище city Kurskaya Oblast' Russia 52.36 35.33 830 5930
Погодино city Kurskaya Oblast' Russia 52.18 34.86 830 1694
Погожево city Kurskaya Oblast' Russia 51.74 38.27 830 1639
Погожее city Kurskaya Oblast' Russia 51.60 37.27 830 1639
Погореловка city Kurskaya Oblast' Russia 51.65 35.48 830 5876
Погореловцы city Kurskaya Oblast' Russia 52.27 36.11 830 1341
Погорельцево city Kurskaya Oblast' Russia 52.14 35.31 830 629
Погребки city Kurskaya Oblast' Russia 51.38 35.23 830 2342
Подгородище city Kurskaya Oblast' Russia 51.65 37.58 830 1639
Подгородище Второе city Kurskaya Oblast' Russia 51.69 37.58 830 1639
Подгородище Первое city Kurskaya Oblast' Russia 51.68 37.58 830 1639
Поддергузовка city Kurskaya Oblast' Russia 51.75 37.67 830 1639
Поддубновка city Kurskaya Oblast' Russia 51.61 34.61 830 2384
Подлесная Поляна city Kurskaya Oblast' Russia 51.96 34.65 830 1469
Подлесный city Kurskaya Oblast' Russia 51.73 36.18 830 157198
Подлесье city Kurskaya Oblast' Russia 51.76 37.22 830 1341
Подол city Kurskaya Oblast' Russia 50.97 35.80 830 3043
Подол city Kurskaya Oblast' Russia 51.18 35.28 830 3129
Подровное city Kurskaya Oblast' Russia 51.84 34.78 830 1341
Подсоборовка city Kurskaya Oblast' Russia 52.32 36.08 895 1582
Поды city Kurskaya Oblast' Russia 51.83 34.72 830 1341
Подымовка city Kurskaya Oblast' Russia 52.04 35.61 830 1340
Пожедаевка city Kurskaya Oblast' Russia 51.76 37.44 830 1639
Пожидаевка city Kurskaya Oblast' Russia 51.91 36.81 830 2001
Пожидаевка city Kurskaya Oblast' Russia 51.91 37.44 830 1249
Позднякова city Kurskaya Oblast' Russia 51.84 35.70 830 859
Поздняково city Kurskaya Oblast' Russia 51.95 35.64 830 1341
Пойменово city Kurskaya Oblast' Russia 51.95 36.25 830 1788
Покровка city Kurskaya Oblast' Russia 51.29 36.86 830 2011
Покровский city Kurskaya Oblast' Russia 51.37 35.90 830 1800
Покровский city Kurskaya Oblast' Russia 51.86 34.45 830 1362
Покровский city Kurskaya Oblast' Russia 51.77 35.85 830 298
Покровский city Kurskaya Oblast' Russia 51.28 35.01 830 2668
Покровское city Kurskaya Oblast' Russia 51.80 37.27 830 1341
Покровское city Kurskaya Oblast' Russia 51.62 34.53 830 2384
Покровское city Kurskaya Oblast' Russia 51.43 37.45 830 1924
Покровское city Kurskaya Oblast' Russia 51.58 35.76 830 330
Полевая city Kurskaya Oblast' Russia 51.61 36.50 830 298
Полевое city Kurskaya Oblast' Russia 51.86 37.05 830 1857
Полевой-Колодезь city Kurskaya Oblast' Russia 51.96 35.93 830 1341
Полеховка city Kurskaya Oblast' Russia 52.08 35.83 830 1341
Ползиковка city Kurskaya Oblast' Russia 51.98 37.16 830 1276
Полное city Kurskaya Oblast' Russia 51.37 36.28 830 2360
Полный city Kurskaya Oblast' Russia 51.56 36.46 830 688
Полный city Kurskaya Oblast' Russia 51.40 36.27 830 1790
Половнева city Kurskaya Oblast' Russia 51.64 35.86 830 9098
Полозовка city Kurskaya Oblast' Russia 52.23 35.21 830 524
Полсела Горяиново city Kurskaya Oblast' Russia 52.27 36.43 830 1341
Полукотельниково city Kurskaya Oblast' Russia 51.31 36.31 830 3438
Поляна city Kurskaya Oblast' Russia 52.01 34.68 830 1599
Поляна city Kurskaya Oblast' Russia 51.98 34.60 830 1360
Поляна city Kurskaya Oblast' Russia 51.34 35.81 830 2039
Поляна city Kurskaya Oblast' Russia 51.91 37.73 830 1639
Полянское city Kurskaya Oblast' Russia 51.75 35.99 830 558
Полячково city Kurskaya Oblast' Russia 51.77 35.37 830 1050
Понаринка city Kurskaya Oblast' Russia 52.13 36.70 830 1260
Понизовка city Kurskaya Oblast' Russia 52.08 35.99 830 1341
Понизовка city Kurskaya Oblast' Russia 52.06 35.60 830 1210
Понура city Kurskaya Oblast' Russia 51.78 35.36 830 1223
Поныри city Kurskaya Oblast' Russia 52.32 36.30 869 1796
Поныри Вторые city Kurskaya Oblast' Russia 52.28 36.22 830 1408
Поныри Первые city Kurskaya Oblast' Russia 52.32 36.25 895 1721
Поповец city Kurskaya Oblast' Russia 51.97 36.70 830 298
Поповка city Kurskaya Oblast' Russia 51.77 36.20 830 56558
Поповка city Kurskaya Oblast' Russia 51.73 34.45 830 1865
Поповка city Kurskaya Oblast' Russia 51.50 37.13 830 1807
Поповка city Kurskaya Oblast' Russia 51.52 34.67 830 2384
Поповкино city Kurskaya Oblast' Russia 52.12 34.81 830 1641
Попово-Лежачи city Kurskaya Oblast' Russia 51.30 34.34 830 2851
Портина city Kurskaya Oblast' Russia 52.08 35.77 830 1341
Поршина city Kurskaya Oblast' Russia 52.08 35.75 830 1341
Посадка city Kurskaya Oblast' Russia 51.96 34.47 830 1351
Посашки city Kurskaya Oblast' Russia 51.92 36.17 830 1753
Постоялово city Kurskaya Oblast' Russia 51.79 36.45 885 652
Постояновка city Kurskaya Oblast' Russia 51.67 37.39 830 1629
Потапово city Kurskaya Oblast' Russia 51.83 35.95 830 408
Потопахино city Kurskaya Oblast' Russia 51.34 36.30 830 2750
Почепное city Kurskaya Oblast' Russia 52.01 34.83 830 1639

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.