Alphabetical listing of Places in Krasnodarskiy Kray
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Yablonskiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.15 | 39.66 | 1669 | 596 |
| Yagodnoye | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.98 | 38.68 | 36 | 3151 |
| Yagunov | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.82 | 38.65 | 160 | 2299 |
| Yakhno | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.16 | 36.97 | 39 | 2773 |
| Yakornaya Shchel' | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 43.76 | 39.51 | 91 | 27111 |
| Yakornaya Shchel' | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 43.81 | 39.57 | 1154 | 9554 |
| Yakornaya Shchel' | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 43.78 | 39.51 | 830 | 28532 |
| Yakornaya Shchel’ | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 43.76 | 39.51 | 91 | 27111 |
| Yakornaya Shchel’ | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 43.81 | 39.57 | 1154 | 9554 |
| Yakornaya Shchel’ | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 43.78 | 39.51 | 830 | 28532 |
| Yantarny | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.13 | 39.25 | 157 | 37311 |
| Yantarnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.13 | 39.25 | 157 | 37311 |
| Yaroslavskaya | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.61 | 40.46 | 941 | 1024 |
| Yaroslavskiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.63 | 39.80 | 131 | 3129 |
| Yaroslavskoye | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.61 | 40.46 | 941 | 1024 |
| Yaseni | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.51 | 38.85 | 147 | 2779 |
| Yasenka | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.36 | 38.27 | 52 | 1788 |
| Yasenskaya | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.36 | 38.27 | 52 | 1788 |
| Yasenskaya Pereprava | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.25 | 38.29 | 26 | 1075 |
| Yasnaya Polyana | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.13 | 38.32 | 42 | 2447 |
| Yasnopol'skiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.57 | 38.41 | 88 | 1855 |
| Yasnopolskiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.57 | 38.41 | 88 | 1855 |
| Yasnopol’skiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.57 | 38.41 | 88 | 1855 |
| Yasnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.46 | 40.92 | 1725 | 424 |
| Yasnyy)) | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.46 | 40.92 | 1725 | 424 |
| Yastrebovskiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.93 | 38.13 | 85 | 10590 |
| Yasyenskya Pyeryeprava | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.25 | 38.29 | 26 | 1075 |
| Yein | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.08 | 40.33 | 190 | 2672 |
| Yeisk | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.71 | 38.27 | 59 | 57882 |
| Yekaterininskiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.83 | 39.63 | 200 | 3146 |
| Yekaterinodar | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.04 | 38.98 | 121 | 85476 |
| Yekaterinoslavskiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.34 | 40.17 | 177 | 3731 |
| Yekaterinovka | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.69 | 38.76 | 32 | 2384 |
| Yekaterinovskaya | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.32 | 39.97 | 85 | 2682 |
| Yekaterinovskiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.09 | 38.49 | 39 | 2572 |
| Yekatirinovka | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.69 | 38.76 | 32 | 2384 |
| Yelin | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.44 | 38.94 | 1095 | 1175 |
| Yelina | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.44 | 38.94 | 1095 | 1175 |
| Yelinskiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.55 | 39.56 | 830 | 588 |
| Yelizavetinskaya | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.05 | 38.79 | 91 | 51549 |
| Yeremin | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.55 | 40.04 | 164 | 3299 |
| Yeremizino-Borisovka | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.71 | 40.48 | 314 | 298 |
| Yeremizino-Borisovskiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.71 | 40.48 | 314 | 298 |
| Yeremizo-Borisovskaya | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.71 | 40.48 | 314 | 298 |
| Yerik | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.58 | 39.70 | 830 | 432 |
| Yermizeno-Borisovskiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.71 | 40.48 | 314 | 298 |
| Yermizino-Borisovka | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.71 | 40.48 | 314 | 298 |
| Yermolovka | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 43.51 | 40.03 | 830 | 14287 |
| Yermolovka | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 43.51 | 40.06 | 941 | 4714 |
| Yermolovskoye | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 43.51 | 40.03 | 830 | 14287 |
| Yeryomin | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.55 | 40.04 | 164 | 3299 |
| Yeryominskaya | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.58 | 41.02 | 1197 | 0 |
| Yerëminskaya | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.58 | 41.02 | 1197 | 0 |
| Yesely | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.22 | 39.84 | 200 | 2928 |
| Yeva | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.36 | 39.84 | 114 | 2575 |
| Yeva | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.29 | 40.18 | 147 | 2682 |
| Yevseyevskiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.05 | 38.15 | 19 | 456 |
| Yevsko-Chernigovskiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.78 | 39.22 | 108 | 3278 |
| Yeya | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.36 | 39.84 | 114 | 2575 |
| Yeya | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.29 | 40.18 | 147 | 2682 |
| Yeya | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.99 | 40.61 | 232 | 1937 |
| Yeya-Vesëlyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.10 | 40.34 | 209 | 2863 |
| Yeysk | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.71 | 38.27 | 59 | 57882 |
| Yeyskiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.61 | 39.25 | 42 | 2746 |
| Yeyskiy Zernosovkhoz | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.50 | 38.28 | 75 | 1788 |
| Yeysko-Chernigovskiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.78 | 39.22 | 108 | 3278 |
| Yeysko-Chernigovskoye | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.78 | 39.22 | 108 | 3278 |
| Yeyskoye Ukrepleniye | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.71 | 38.61 | 52 | 1863 |
| Yiesk | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.71 | 38.27 | 59 | 57882 |
| Yodyanskiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.78 | 39.53 | 249 | 2005 |
| Yubileynyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.33 | 36.99 | 9 | 3060 |
| Yubileynyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.03 | 38.91 | 88 | 65878 |
| Yug | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.77 | 40.80 | 830 | 3263 |
| Yugo-Severnaya | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.76 | 40.25 | 295 | 298 |
| Yugo-severnaya VS | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.76 | 40.25 | 295 | 298 |
| Yupiter | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.22 | 39.83 | 200 | 2928 |
| Yur'yevka | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.11 | 37.42 | 301 | 2894 |
| Yur'yevskiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.66 | 41.44 | 1669 | 2425 |
| Yurevichi | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 43.60 | 39.93 | 1669 | 1788 |
| Yurovka | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.11 | 37.42 | 301 | 2894 |
| Yur’yevka | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.11 | 37.42 | 301 | 2894 |
| Yur’yevskiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.66 | 41.44 | 1669 | 2425 |
| Yuzhnaya Ozereyevka | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.68 | 37.63 | 111 | 14037 |
| Yuzhnaya Ozereyka | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.68 | 37.63 | 111 | 14037 |
| Yuzhny | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.65 | 38.97 | 29 | 525 |
| Yuzhny Sklon | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.21 | 37.49 | 144 | 4993 |
| Yuzhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.65 | 38.97 | 29 | 525 |
| Yuzhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.41 | 39.47 | 137 | 40142 |
| Yuzhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.99 | 40.48 | 416 | 3690 |
| Yuzhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.75 | 41.36 | 1108 | 2831 |
| Yuzhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.01 | 40.53 | 830 | 3285 |
| Yuzhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.00 | 40.47 | 396 | 3278 |
| Yuzhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.93 | 39.63 | 173 | 3278 |
| Yuzhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.36 | 39.84 | 272 | 4028 |
| Yuzhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.15 | 39.01 | 137 | 61106 |
| Yuzhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.73 | 39.86 | 830 | 54747 |
| Yuzhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.72 | 39.88 | 830 | 39489 |
| Yuzhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.43 | 41.58 | 2509 | 2533 |
| Yuzhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.98 | 40.12 | 246 | 1474 |
| Yuzhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.81 | 40.54 | 364 | 844 |
| Yuzhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.02 | 41.01 | 830 | 31358 |
| Yuzhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.67 | 41.15 | 1158 | 447 |
| Yuzhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.03 | 38.08 | 19 | 298 |
| Yuzhnyy Sklon | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.21 | 37.49 | 144 | 4993 |
| Yuzhnyye Sady | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.23 | 37.41 | 36 | 14476 |
| Yéiskoye Ukrepléniye | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.71 | 38.61 | 52 | 1863 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.