Latitude | 53.6820 | Longitude | 109.0272 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 53° 40' 55N | Long (DMS) | 109° 1' 38E | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Irkutsk | ||||||||||||||||||||||||||||
Estimated population (from Openstreetmap): 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia: http://ru.wikipedia.org/wiki/??????_(???????) | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Katun' Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Katun' Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Katun' Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|