Up

Alphabetical listing of Places in Amurskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Завитинск city Amurskaya Oblast' Russia 50.11 129.44 830 894
Завітінськ city Amurskaya Oblast' Russia 50.11 129.44 830 894
Заган city Amurskaya Oblast' Russia 51.55 128.50 830 0
Загорная Селитьба city Amurskaya Oblast' Russia 51.14 127.25 830 0
Загорная-Селитьба city Amurskaya Oblast' Russia 51.14 127.25 830 0
Зазейский city Amurskaya Oblast' Russia 50.25 127.60 367 47375
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.03 127.96 830 298
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.54 127.17 830 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.10 127.53 856 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.13 127.73 830 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.34 126.95 830 61
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.57 127.59 830 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.19 127.46 839 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.40 127.38 882 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.54 127.52 830 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.66 127.33 908 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.27 127.07 862 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.25 126.89 830 83
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.28 126.88 830 66
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.33 127.13 830 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 49.80 130.00 406 644
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.18 127.28 830 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.78 127.20 862 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.22 127.50 846 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.02 127.98 830 298
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.50 127.32 830 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.06 127.69 862 74
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.23 127.30 889 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.03 127.92 830 298
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.38 127.27 830 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.78 127.20 862 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.52 127.18 830 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.11 127.38 830 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.43 127.29 895 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.86 128.74 830 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.02 127.57 925 108
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 49.93 129.92 830 149
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.44 127.51 830 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.48 127.40 839 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.42 126.82 830 77
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.47 127.17 853 0
Заимка city Amurskaya Oblast' Russia 51.49 127.27 830 0
Заимка Абрашиха city Amurskaya Oblast' Russia 51.06 127.69 862 74
Заимка Басова city Amurskaya Oblast' Russia 51.38 127.27 830 0
Заимка Батиха city Amurskaya Oblast' Russia 51.50 127.32 830 0
Заимка Белая city Amurskaya Oblast' Russia 51.66 127.33 908 0
Заимка Ближняя city Amurskaya Oblast' Russia 51.18 127.28 830 0
Заимка Болонева city Amurskaya Oblast' Russia 51.54 127.52 830 0
Заимка Брянта city Amurskaya Oblast' Russia 55.58 127.73 2509 0
Заимка Буссевская city Amurskaya Oblast' Russia 51.27 127.07 862 0
Заимка Верхний Иркун city Amurskaya Oblast' Russia 49.93 129.92 830 149
Заимка Глубокая city Amurskaya Oblast' Russia 51.52 127.18 830 0
Заимка Дальний Стан city Amurskaya Oblast' Russia 51.03 127.96 830 298
Заимка Дворянкина city Amurskaya Oblast' Russia 51.03 127.92 830 298
Заимка Епиха city Amurskaya Oblast' Russia 51.86 128.74 830 0
Заимка Ерофеева city Amurskaya Oblast' Russia 51.11 127.38 830 0
Заимка Зимиха city Amurskaya Oblast' Russia 51.48 127.40 839 0
Заимка Золотая city Amurskaya Oblast' Russia 51.02 127.57 925 108
Заимка Имени Самсон city Amurskaya Oblast' Russia 49.80 130.00 406 644
Заимка Корсаково city Amurskaya Oblast' Russia 51.34 126.95 830 61
Заимка Корсаковская city Amurskaya Oblast' Russia 51.33 127.13 830 0
Заимка Корсаковская city Amurskaya Oblast' Russia 51.23 127.30 889 0
Заимка Крутой Яр city Amurskaya Oblast' Russia 51.25 126.89 830 83
Заимка Культурная city Amurskaya Oblast' Russia 51.44 127.51 830 0
Заимка Майка city Amurskaya Oblast' Russia 51.22 127.50 846 0
Заимка Медвежья city Amurskaya Oblast' Russia 51.43 127.29 895 0
Заимка Моховая city Amurskaya Oblast' Russia 51.13 127.73 830 0
Заимка Наеновская city Amurskaya Oblast' Russia 51.02 127.98 830 298
Заимка Павловская city Amurskaya Oblast' Russia 51.57 127.59 830 0
Заимка Симоновы Лужки city Amurskaya Oblast' Russia 51.42 126.82 830 77
Заимка Средняя city Amurskaya Oblast' Russia 51.78 127.20 862 0
Заимка Сычёвка city Amurskaya Oblast' Russia 51.19 127.46 839 0
Заимка Тагельцы city Amurskaya Oblast' Russia 51.78 127.20 862 0
Заимка Третья Бригада city Amurskaya Oblast' Russia 51.10 127.53 856 0
Заимка Угол city Amurskaya Oblast' Russia 51.49 127.27 830 0
Заимка Целина city Amurskaya Oblast' Russia 51.47 127.17 853 0
Заимка Центральная city Amurskaya Oblast' Russia 51.40 127.38 882 0
Заимка Центральная city Amurskaya Oblast' Russia 51.28 126.88 830 66
Заимка Юхта city Amurskaya Oblast' Russia 51.54 127.17 830 0
Заречное city Amurskaya Oblast' Russia 49.39 130.23 354 0
Заречный city Amurskaya Oblast' Russia 50.25 127.67 396 1047
Зельвино city Amurskaya Oblast' Russia 49.75 129.40 830 2815
Зеньковка city Amurskaya Oblast' Russia 49.91 128.37 830 672
Зея city Amurskaya Oblast' Russia 53.74 127.26 830 15823
Зиговка city Amurskaya Oblast' Russia 51.35 127.64 830 0
Златоустовск city Amurskaya Oblast' Russia 52.97 133.60 2509 0
Золотая Гора city Amurskaya Oblast' Russia 54.28 126.63 2509 0

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.