UpAlphabetical listing of Places in Altayskiy Kray
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Вавилон | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.48 | 82.85 | 830 | 33656 |
Валовой Кордон | city | Altayskiy Kray | Russia | 51.78 | 80.36 | 830 | 409 |
Валовой-Кордон | city | Altayskiy Kray | Russia | 51.78 | 80.36 | 830 | 409 |
Васильевка | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.58 | 79.83 | 830 | 447 |
Васильевка | city | Altayskiy Kray | Russia | 51.93 | 83.75 | 1043 | 596 |
Васильчуки | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.27 | 78.95 | 830 | 447 |
Велижанка | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.87 | 80.16 | 830 | 447 |
Верх-Аллак | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.89 | 81.66 | 830 | 298 |
Верх-Ануйское | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.21 | 84.59 | 830 | 745 |
Верх-Бехтемир | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.77 | 85.91 | 830 | 298 |
Верх-Бобровка | city | Altayskiy Kray | Russia | 54.11 | 84.10 | 830 | 596 |
Верх-Боровлянка | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.18 | 82.20 | 830 | 745 |
Верх-Жилино | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.49 | 84.65 | 830 | 892 |
Верх-Кажа | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.40 | 86.16 | 987 | 447 |
Верх-Камыш | city | Altayskiy Kray | Russia | 51.79 | 83.11 | 1669 | 596 |
Верх-Камышенка | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.60 | 84.80 | 830 | 386 |
Верх-Катунское | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.45 | 85.43 | 830 | 769 |
Верх-Коптëлка | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.44 | 86.16 | 1099 | 447 |
Верх-Кучук | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.35 | 82.24 | 830 | 651 |
Верх-Неня | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.07 | 86.43 | 1102 | 325 |
Верх-Пайва | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.40 | 80.31 | 830 | 442 |
Верх-Тогул | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.55 | 85.97 | 830 | 447 |
Верх-Яминское | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.00 | 85.80 | 987 | 596 |
Верх.Камышинка | city | Altayskiy Kray | Russia | 51.79 | 83.11 | 1669 | 596 |
Верх.Озерное | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.33 | 84.27 | 830 | 745 |
Верх.Тогул | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.55 | 85.97 | 830 | 447 |
Верхнее Озёрное | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.33 | 84.27 | 830 | 745 |
Верхняя Боровлянка | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.81 | 84.73 | 830 | 472 |
Верхняя Размышка | city | Altayskiy Kray | Russia | 54.01 | 85.43 | 944 | 298 |
Верхняя Слюдянка | city | Altayskiy Kray | Russia | 51.79 | 83.78 | 1669 | 423 |
Вершинино | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.72 | 84.68 | 830 | 298 |
Вершинино | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.73 | 84.61 | 830 | 322 |
Вершинка | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.92 | 83.82 | 830 | 318 |
Веселоярск | city | Altayskiy Kray | Russia | 51.29 | 81.11 | 830 | 298 |
Весёлая Дубрава | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.27 | 81.04 | 830 | 445 |
Весёлое | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.05 | 78.88 | 403 | 643 |
Ветахино | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.99 | 84.48 | 830 | 596 |
Ветелки | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.22 | 82.90 | 830 | 408 |
Ветренотелеутское | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.46 | 81.18 | 830 | 379 |
Видоново | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.98 | 84.06 | 830 | 376 |
Владимировка | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.10 | 79.08 | 364 | 885 |
Власиха | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.30 | 83.57 | 830 | 48952 |
Вознесенка | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.79 | 86.69 | 830 | 298 |
Вознесенский | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.21 | 81.72 | 830 | 596 |
Вознесенский | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.84 | 81.71 | 830 | 894 |
Возрождение | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.36 | 83.02 | 830 | 298 |
Волга | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.63 | 83.99 | 830 | 298 |
Волна Революции | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.09 | 84.44 | 875 | 745 |
Володарка | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.71 | 83.63 | 830 | 737 |
Волчий Ракит | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.38 | 78.84 | 413 | 487 |
Волчий-Ракит | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.38 | 78.84 | 413 | 487 |
Волчно-Бурлинское | city | Altayskiy Kray | Russia | 54.05 | 80.78 | 830 | 447 |
Воробьёво | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.07 | 82.98 | 830 | 661 |
Воронежско-Молодeжная | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.77 | 83.41 | 830 | 298 |
Ворониха | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.75 | 82.22 | 830 | 558 |
Воскресенка | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.91 | 85.00 | 830 | 298 |
Воскресеновка | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.43 | 78.88 | 830 | 984 |
Восточнная Заря | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.30 | 79.55 | 830 | 861 |
Восточный | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.73 | 83.82 | 830 | 298 |
Восточный | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.05 | 83.51 | 830 | 596 |
Восточный | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.57 | 79.92 | 830 | 447 |
Восточный | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.03 | 82.22 | 830 | 745 |
Вострово | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.14 | 80.63 | 830 | 447 |
Восход | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.51 | 82.39 | 830 | 298 |
Восход | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.34 | 84.36 | 830 | 887 |
Восход | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.73 | 84.96 | 830 | 298 |
Восход | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.28 | 84.29 | 830 | 745 |
Восход | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.53 | 79.46 | 830 | 447 |
Восход | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.99 | 84.28 | 830 | 558 |
Врублевский | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.77 | 85.61 | 1003 | 596 |
Вторая Пятилетка | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.06 | 84.30 | 853 | 745 |
Вторые Коростели | city | Altayskiy Kray | Russia | 51.40 | 80.62 | 830 | 298 |
Вылково | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.08 | 81.42 | 830 | 680 |
Выползово | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.85 | 83.74 | 830 | 298 |
Высокий | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.60 | 84.52 | 830 | 704 |
Вяткино | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.52 | 83.63 | 830 | 596 |
Вятск | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.26 | 86.58 | 872 | 298 |
Вятский | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.49 | 86.18 | 974 | 447 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.