Alphabetical listing of Places in Tawi-Tawi
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Ba'uwan | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.15 | 120.28 | 0 | 7304 |
| Bagsac | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.00 | 120.00 | 6 | 1505 |
| Bagsak | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.00 | 120.00 | 6 | 1505 |
| Baguan | city | Tawi-Tawi | Philippines | 6.10 | 118.45 | 3 | 0 |
| Bakong | city | Tawi-Tawi | Philippines | 4.89 | 119.79 | 6 | 7797 |
| Bakung | city | Tawi-Tawi | Philippines | 4.89 | 119.79 | 6 | 7797 |
| Bakung | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.23 | 119.98 | 3 | 8684 |
| Bakung Bakung | city | Tawi-Tawi | Philippines | 4.89 | 119.79 | 6 | 7797 |
| Baldata | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.14 | 120.19 | 265 | 11083 |
| Baldatal Islam | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.14 | 120.19 | 265 | 11083 |
| Balimbing | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.07 | 119.89 | 3 | 9764 |
| Balimbing | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.08 | 119.97 | 0 | 5990 |
| Baliungan | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.17 | 120.20 | 830 | 14493 |
| Ballak | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.15 | 120.35 | 0 | 2546 |
| Balo-Balo | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.37 | 120.30 | 3 | 839 |
| Bandahala | city | Tawi-Tawi | Philippines | 4.84 | 119.49 | 32 | 18426 |
| Bangaw | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.03 | 119.77 | 3 | 62167 |
| Bankaw | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.02 | 120.01 | 3 | 1355 |
| Bannaran | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.02 | 120.12 | 6 | 2822 |
| Bas Bas | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.34 | 120.23 | 3 | 3659 |
| Basid | city | Tawi-Tawi | Philippines | 4.86 | 119.84 | 3 | 5293 |
| Bata | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.19 | 120.12 | 0 | 11437 |
| Batan | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.22 | 120.35 | 0 | 2399 |
| Bato Bato | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.07 | 119.89 | 3 | 9764 |
| Bato-Bato | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.37 | 120.30 | 3 | 839 |
| Batu | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.19 | 120.12 | 0 | 11437 |
| Batu Batu | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.07 | 119.89 | 3 | 9764 |
| Ba’uwan | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.15 | 120.28 | 0 | 7304 |
| Bellak | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.15 | 120.35 | 0 | 2546 |
| Bellakan | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.25 | 119.96 | 0 | 4668 |
| Bellong Bellong | city | Tawi-Tawi | Philippines | 4.68 | 119.39 | 13 | 4467 |
| Beralrali | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.38 | 120.33 | 0 | 978 |
| Biha Biha | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.19 | 119.94 | 830 | 12765 |
| Bilatan Tampi-Tampi | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.01 | 120.02 | 0 | 1470 |
| Bintaualan | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.24 | 120.64 | 0 | 10534 |
| Bintawalan | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.24 | 120.64 | 0 | 10534 |
| Bintoulan | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.24 | 120.64 | 0 | 10534 |
| Bo'an | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.16 | 120.04 | 3 | 9410 |
| Boaan | city | Tawi-Tawi | Philippines | 6.28 | 118.07 | 3 | 2114 |
| Boheh South | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.02 | 120.21 | 0 | 4580 |
| Bohi Gañgsa | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.30 | 120.10 | 298 | 7762 |
| Bonbon | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.21 | 120.57 | 3 | 7825 |
| Bongao | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.03 | 119.77 | 3 | 62167 |
| Bongao Poblacion | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.03 | 119.77 | 3 | 62167 |
| Bonggao | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.03 | 119.77 | 3 | 62167 |
| Bonggaw | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.03 | 119.77 | 3 | 62167 |
| Bo’an | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.16 | 120.04 | 3 | 9410 |
| Buai | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.09 | 119.93 | 111 | 10260 |
| Buan | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.16 | 120.04 | 3 | 9410 |
| Buaylin | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.30 | 120.14 | 3 | 12461 |
| Bubuan | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.42 | 120.58 | 3 | 4323 |
| Bubuhan | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.42 | 120.60 | 0 | 4323 |
| Bukut Latu'an | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.09 | 120.25 | 3 | 9647 |
| Bukut Latu’an | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.09 | 120.25 | 3 | 9647 |
| Bullang Bullong | city | Tawi-Tawi | Philippines | 4.68 | 119.39 | 13 | 4467 |
| Bullud | city | Tawi-Tawi | Philippines | 4.82 | 119.50 | 0 | 18939 |
| Bulod | city | Tawi-Tawi | Philippines | 4.82 | 119.50 | 0 | 18939 |
| Bulud | city | Tawi-Tawi | Philippines | 4.82 | 119.50 | 0 | 18939 |
| Bunal-Bunai | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.19 | 120.50 | 3 | 11772 |
| Butol | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.03 | 119.80 | 0 | 52495 |
| Buton | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.13 | 120.32 | 3 | 7758 |
| Butu | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.19 | 120.12 | 0 | 11437 |
| Butun | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.11 | 120.29 | 3 | 10694 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.