Latitude | 45.3833 | Longitude | 24.3167 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 45° 22' 60N | Long (DMS) | 24° 19' 0E | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Europe/Bucharest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated population (from Openstreetmap): 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cop?ceni_(Racovi?a),_Vâlcea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copaceni Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copaceni Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copaceni Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other towns at this position: Schitu Cornet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|