Latitude | 11.3833 | Longitude | -15.1500 | Altitude (feet) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 11° 22' 60N | Long (DMS) | 15° 9' 0W | Altitude (meters) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Bissau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 3616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pericuto Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pericuto Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pericuto Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|